Jornada dantesca la que se ha vivido hoy en el Circuito Monte Coralli, en Faenza, en el que hemos asistido al esperado estreno del Mundial de MX 09. Las importantes lluvias caidas han dejado el circuito en unas condiciones ciertamente dificiles, que no solo han hecho sufrir brutalmente a los pilotos en las primeras mangas, sino que incluso han obligado a suspender la carrera impidiendo la disputa de las segundas mangas de cada categoría.
Los entrenamientos del sabado (fotos) se disputaron en unas condiciones muy distintas a las que luego los pilotos se han tenido que enfrentar, con Barragan, Philippaerts y Cairoli dominando la situación con unos tiempos rondando el 1:30, casí 30 segundos más rápidos que los del Warm Up del domingo, ya con la pista regada a fondo por la lluvia.
Jonathan ha realizado una muy buena salida en la primera, y finalmente única manga de MX1. Junto a él Ramon y Marc de Reuver han comenzado marcando el ritmo de la carrera. Desde el principio de la manga, las condiciones de la pista han sido realmente complicadas, con roderas cada vez mas profundas que hacian que los pilotos se quedaran continuamente atascados. Los primeros actores principales en sufrir en sus carnes la dificultad de la pista han sido Seb Pourcel y Tony Cairoli. El frances ha optado por entrar a boxes a cambiar de gafas y guantes, mientras que el italiano ha comenzado su remontada para reubicarse en los puestos de cabeza. Igual suerte ha corrido Barragan, al quedarse atascado y perder mucho tiempo cuando rodaba con «comodidad» entre los puestos de cabeza.
De Reuver, que se encontraba en cabeza ha sufrido una salida de pista que le ha obligado a perder mucho tiempo mientras volvia a meter la moto en el circuito, lo que ha aprovechado un impresionante Tanel Leok con la Yamaha del Team De Carli para ponerse en cabeza. Las entradas a boxes de los pilotos han sido continuas en busca de gafas y guantes, lo que ha hecho que las posiciones en el medio del peloton sufriesen continuos cambios.
Tanel Leok ha tenido una última vuelta de infarto. Se ha quedado en una de las subidas pero ha reaccionado con rapidez volviendo a bajar y encarando de nuevo, para a continuación salirse de pista en la siguiente subida. Por suerte para él la distancia a la que mantenia a sus perseguidores ha sido suficiente para conseguir mantener la cabeza de carrera.
Barragan ha estado navegando toda la carrera por los puestos medios del peloton, para acabar finalizando en una décima plaza, que dadas las circunstancias de la pista no es tan mala como podría haber sido. Comienza la temporada con 11 puntos, y con muchas mangas por delante para recuperar. Lo mejor, la sensación que ha dado en la salida, en la que se ha colocado en los puestos de cabeza con una tranquilidad y una comodidad ciertamente espectacular.
La segunda plaza se la ha llevado el gigante belga Ken de Dicker, mientras un desatado Clement Desalle ha realizado la manga de su vida con la tercera posición final.
Clasificación MX1
1 8 Leok, Tanel EST EMF KTM 25 0 25
2 9 de Dycker, Ken BEL FMB Suzuki 22 0 22
3 25 Desalle, Clement BEL FMB Honda 20 0 20
4 111 Leok, Aigar EST EMF TM 18 0 18
5 222 Cairoli, Antonio ITA FMI Yamaha 16 0 16
6 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Yamaha 15 0 15
7 5 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 14 0 14
8 24 Church, Tom GBR ACU CCM 13 0 13
9 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 12 0 12
10 7 Barragan, Jonathan ESP RFME KTM 11 0 11
11 46 Dougan, Jason GBR ACU CCM 10 0 10
12 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 9 0 9
13 17 Swanepoel, Gareth RSA MSA Kawasaki 8 0 8
14 14 de Reuver, Marc NED KNMV Honda 7 0 7
15 15 Bill, Julien SUI FMS Aprilia 6 0 6
16 75 Wouts, Kevin BEL FMB Honda 5 0 5
17 100 Strijbos, Kevin BEL FMB Honda 4 0 4
18 16 Noble, James GBR ACU Suzuki 3 0 3
19 12 Vuillemin, David FRA FFM Kawasaki 2 0 2
20 10 Melotte, Cedric BEL FMB Honda 1 0 1
21 211 Mackenzie, Billy GBR ACU Honda 0 0 0
22 37 Krestinov, Gert EST EMF KTM 0 0 0
23 56 van Vijfeijken, Rob NED KNMV Yamaha 0 0 0
24 90 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 0 0 0
25 115 Campano, Carlos ESP RFME Yamaha 0 0 0
26 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 0 0 0
27 33 Carlsson, Johan SWE SVEMO Suzuki 0 0 0
28 32 Priem, Manuel BEL FMB Aprilia 0 0 0
29 23 Kempelis, Filips LAT LAMSF Honda 0 0 0
30 28 Salvini, Alex ITA FMI Husqvarna 0 0 0
31 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Honda 0 0 0
32 57 Neugebauer, Filip CZE DMSB Kawasaki 0 0 0
33 77 Terreblanche, Shannon RSA MSA Kawasaki 0 0 0
34 45 Leonce, Loic FRA FFM Aprilia 0 0 0
35 122 Tiveddu, Antonio ITA FMI Honda 0 0 0
La categoría MX2 se ha disputado en unas condiciones similares a la de los pilotos de MX1, por lo que los resultados han sido realmente peculiares. La victoria ha sido para el piloto frances Paulin Gautier, seguido de Jeremy Van Horebeek y del gran conocido de la afición española Marvin Musquin. A partir del tercer puesto, todos los pilotos han sido doblados, lo que da una idea de las condiciones en las que se ha disputado la carrera.
Clasificación MX2
1 21 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 25 0 25
2 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 22 0 22
3 25 Musquin, Marvin FRA FFM Honda 20 0 20
4 39 Guarneri, Davide ITA FMI Yamaha 18 0 18
5 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 16 0 16
6 501 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 15 0 15
7 3 Aubin, Nicolas FRA FFM Yamaha 14 0 14
8 153 Maddii, Marco ITA FMI Suzuki 13 0 13
9 37 Teillet, Valentin FRA FFM KTM 12 0 12
10 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 11 0 11
11 4 Simpson, Shaun GBR MCUI KTM 10 0 10
12 121 Boog, Xavier FRA FFM Suzuki 9 0 9
13 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 8 0 8
14 30 Klein Kromhof, Ceriel NED KNMV KTM 7 0 7
15 14 Philippaerts, Deny ITA FMI Yamaha 6 0 6
16 27 Schiffer, Marcus GER DMSB KTM 5 0 5
17 7 Sword, Stephen GBR ACU KTM 4 0 4
18 81 Tarroux, Jeremy FRA FFM Suzuki 3 0 3
19 519 Rombaut, Loic FRA FFM Kawasaki 2 0 2
20 12 Chiodi, Alessio ITA FMI Suzuki 1 0 1
21 56 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Yamaha 0 0 0
22 91 Karro, Matiss LAT LAMSF Suzuki 0 0 0
23 51 Smitka, Petr CZE ACCR KTM 0 0 0
24 5 Goncalves, Rui POR FNM KTM 0 0 0
25 338 Osborne, Zach PUR AMA Yamaha 0 0 0
26 33 Soubeyras, Cedric FRA FFM Yamaha 0 0 0
27 23 Tonus, Arnaud SUI FMS KTM 0 0 0
28 202 Larrieu, Loic FRA FFM Yamaha 0 0 0
29 335 Verbruggen, Dennis BEL FMB Honda 0 0 0
30 64 Vongsana, Khounsith FRA FFM Honda 0 0 0
31 685 Lenoir, Steven FRA FFM Yamaha 0 0 0
32 69 Avis, Wyatt RSA MSA Honda 0 0 0
33 44 Kojima, Yohei JPN MFJ Suzuki 0 0 0
34 17 Clermont, Jason FRA FFM Honda 0 0 0
35 95 Justs, Augusts LAT LAMSF KTM 0 0 0
36 13 Monni, Manuel ITA FMI Yamaha 0 0 0
37 131 Michek, Martin CZE ACCR TM 0 0 0
38 175 Larsen, Nikolai DEN DMU Suzuki 0 0 0
39 22 Boissiere, Anthony FRA FFM KTM 0 0 0
40 47 Leuret, Pascal FRA FFM Honda 0 0 0
Fotos: Youthstream