Saltar a contenido

Sorteo KTM 2019


warrior69

Recommended Posts

  • warrior69 ha cambiado el título a Sorteo Boli Bic y de regalo TPI 300EXC 2019 Bajada precio en papeleta Completado al 34%
  • Respuestas 398
  • Created
  • Última respuesta

Top Posters In This Topic

  • warrior69

    109

  • Pauu46

    21

  • cillerucho

    13

  • endurero1988

    12

Top Posters In This Topic

Popular Posts

En ese precio estaba a la venta. Luego se ha quitado la transferencia y el envío a Lugo  casi 600 euros. Así que si, la moto estaba en su precio creo yo.  Si la moto quisieron comprarla pero ya

Ya se ha puesto en contacto el dueño con el ganador y se le ha explicado.  en el anuncio de Wallapop si estaba bien enunciado. La culpa es mía que yo puse foto del marcador con 60 horas pero en el p

Y vuelta la burra al trigo,que no se trata de que se lleve una moto por 35 euros,se trata de que el vendedor se ha llevado 7000 euros por una moto que anunciaban con 60 horas y resulta que tiene cerca

Posted Images

El 7/1/2022 at 21:42, warrior69 dijo:

Un compañero me pide que le ponga la moto para sorteo ya que el tiene poco tiempo. 

Es una Ktm TPI 300EXC del 2019. La moto tiene el uso normal de enduro, la plastica tiene los tipicos arrastrones, es la original, no ha tenido otra, unas 60 horas y aproximadamente 3000 km. 

La moto se encuentra a la venta, por lo que si se vende se cancelaría el sorteo. Esta a la venta en 6999euros. El incremento en el precio de la papeleta es para la transferencia y el traslado a cualquier sitio de la península. 

 

-Cubrecarter

-Electroventilador

-Matricula KTM

 

-Precio papeleta 36 euros

-Dos papeletas o mas 35

 

- El ganador será el que coincida con los últimos 3 números del sorteo de la ONCE del día elegido.

- Los pagos se realizarán cuando el sorteo esté cerrado. Pasado un periodo de 7 días después de completar el sorteo, los que no hayan pagado perderán el número y se pasará a la lista de reservas.

- Los pagos se realizarán por transferencia en cuenta bancaria o BIZUM y se facilitarán  una vez que se haya completado la lista.

- Los números se asignarán por orden de petición en el hilo o al que me conozca directamente a mi movil.

 

 

 

https://es.wallapop.com/item/ktm-300-tpi-2019-721982695

 

1.-000 200 400 600 800- Juanmelly
2.- 001 201 401 601 801- Snaider
3.- 002 202 402 602 802- Amesk12
4.- 003 203 403 603 803
5.- 004 204 404 604 804
6.- 005 205 405 605 805- Chari
7.- 006 206 406 606 806- Barrios
8.- 007 207 407 607 807- Chari
9.- 008 208 408 608 808- Aurelio Sanpedro
10.- 009 209 409 609 809- Abrahan.haski
11.- 010 210 410 610 810
12.- 011 211 411 611 811- Joseliyo 
13.- 012 212 412 612 812-CARLOS12
14.- 013 213 413 613 813 -Oscar Santa Ana
15.- 014 214 414 614 814- de-ro 

16.- 015 215 415 615 815-Nico Alcala 
17.- 016 216 416 616 816- Marco López
18.- 017 217 417 617 817- Pepe suiza
19.- 018 218 418 618 818- pollo las pilas 
20.- 019 219 419 619 819- Carlos Ktm 
21.- 020 220 420 620 820
22.- 021 221 421 621 821- Juanjopuli2
23.- 022 222 422 622 822-Marco Lopez
24.- 023 223 423 623 823- Mario Six Days
25.- 024 224 424 624 824 Manuel Zamora (pipo)
26.- 025 225 425 625 825-Manuel Zamora (pipo)
27.- 026 226 426 626 826-J.J.T.P  

28.- 027 227 427 627 827- Adriastur46
29.- 028 228 428 628 828- Pauu46
30.-029 229 429 629 829
31.- 030 230 430 630 830
32.- 031 231 431 631 831
33.- 032 232 432 632 832
34.- 033 233 433 633 833-Merce chino 
35.- 034 234 434 634 834-Aurelio Sanpedro
36.- 035 235 435 635 835
37.- 036 236 436 636 836-Franchu Venta
38.- 037 237 437 637 837
39.- 038 238 438 638 838-Antero Montillana
40.- 039 239 439 639 839
41.- 040 240 440 640 840
42.- 041 241 441 641 841 
43.- 042 242 442 642 842- lezges

44.- 043 243 443 643 843
45.- 044 244 444 644 844
46.- 045 245 445 645 845-Juampi
47.- 046 246 446 646 846-Juampi
48.- 047 247 447 647 847
49.- 048 248 448 648 848
50.- 049 249 449 649 849
51.- 050 250 450 650 850
52.- 051 251 451 651 851-Oscar Santa Ana
53.- 052 252 452 652 852-Ruben Ktm
54.- 053 253 453 653 853
55.- 054 254 454 654 854
56.- 055 255 455 655 855
57.- 056 256 456 656 856-Franchu venta
58.- 057 257 457 657 857
59.- 058 258 458 658 858
60.- 059 259 459 659 859
61.- 060 260 460 660 860
62.- 061 261 461 661 861
63.- 062 262 462 662 862
64.- 063 263 463 663 863-Jonan
65.- 064 264 464 664 864
66.- 065 265 465 665 865
67.- 066 266 466 666 866
68.- 067 267 467 667 867
69.- 068 268 468 668 868-Manuel Ortiz
70.- 069 269 469 669 869
71.- 070 270 470 670 870
72.- 071 271 471 671 871
73.- 072 272 472 672 872
74.- 073 273 473 673 873-Adrian Alcaudete
75.- 074 274 474 674 874
76.- 075 275 475 675 875
77.- 076 276 476 676 876
78.- 077 277 477 677 877 MOTORTEK 
79.- 078 278 478 678 878
80.- 079 279 479 679 879- Pady
81.- 080 280 480 680 880
82.- 081 281 481 681 881
83.- 082 282 482 682 882
84.- 083 283 483 683 883 -Carlos chino 
85.- 084 284 484 684 884
86.- 085 285 485 685 885 Aurelio Sanpedro
87.- 086 286 486 686 886 -Manolo Cartones.
88.- 087 287 487 687 887
89.- 088 288 488 688 888
90.- 089 289 489 689 889
91.- 090 290 490 690 890-Mongui 
92.- 091 291 491 691 891
93.- 092 292 492 692 892- 
94.- 093 293 493 693 893
95.- 094 294 494 694 894 Josemi
96.- 095 295 495 695 895
97.- 096 296 496 696 896
98.- 097 297 497 697 897 - Manolillo Miranda
99.- 098 298 498 698 898
100.- 099 299 499 699 899
101.- 100 300 500 700 900
102.- 101 301 501 701 901
103.- 102 302 502 702 902
104.- 103 303 503 703 903
105.- 104 304 504 704 904
106.- 105 305 505 705 905
107.- 106 306 506 706 906
108.- 107 307 507 707 907-Victor2checoz
109.- 108 308 508 708 908
110.- 109 309 509 709 909
111.- 110 310 510 710 910
112.- 111 311 511 711 911
113.- 112 312 512 712 912
114.- 113 313 513 713 913
115.- 114 314 514 714 914
116.- 115 315 515 715 915
117.- 116 316 516 716 916-Jonan
118.- 117 317 517 717 917
119.- 118 318 518 718 918
120.- 119 319 519 719 919
121.- 120 320 520 720 920
122.- 121 321 521 721 921
123.- 122 322 522 722 922
124.- 123 323 523 723 923- Asprid
125.- 124 324 524 724 924-Ruben Ktm J
126.- 125 325 525 725 925
127.- 126 326 526 726 926
128.- 127 327 527 727 927
129.- 128 328 528 728 928
130.- 129 329 529 729 929- esquitx
131.- 130 330 530 730 930
132.- 131 331 531 731 931
133.- 132 332 532 732 932
134.- 133 333 533 733 933- Abrahan.haski
135.- 134 334 534 734 934
136.- 135 335 535 735 935- Morteras
137.- 136 336 536 736 936
138.- 137 337 537 737 937
139.- 138 338 538 738 938- David Monkey
140.- 139 339 539 739 939
141.- 140 340 540 740 940
142.- 141 341 541 741 941
143.- 142 342 542 742 942
144.- 143 343 543 743 943
145.- 144 344 544 744 944
146.- 145 345 545 745 945
147.- 146 346 546 746 946
148.- 147 347 547 747 947
149.- 148 348 548 748 948
150.- 149 349 549 749 949-ruben #11
151.- 150 350 550 750 950
152.- 151 351 551 751 951
153.- 152 352 552 752 952
154.- 153 353 553 753 953-Victor2checoz
155.- 154 354 554 754 954
156.- 155 355 555 755 955
157.- 156 356 556 756 956
158.- 157 357 557 757 957
159.- 158 358 558 758 958-Josemi
160.- 159 359 559 759 959
161.- 160 360 560 760 960
162.- 161 361 561 761 961- XAGUAL
163.- 162 362 562 762 962
164.- 163 363 563 763 963
165.- 164 364 564 764 964
166.- 165 365 565 765 965- Abrahan.haski
167.- 166 366 566 766 966
168.- 167 367 567 767 967
169.- 168 368 568 768 968-Ruben Ktm
170.- 169 369 569 769 969
171.- 170 370 570 770 970
172.- 171 371 571 771 971
173.- 172 372 572 772 972-Santi89

 

174.- 173 373 573 773 973
175.- 174 374 574 774 974
176.- 175 375 575 775 975
177.- 176 376 576 776 976
178.- 177 377 577 777 977- Armando Padilla
179.- 178 378 578 778 978
180.- 179 379 579 779 979
181.- 180 380 580 780 980
182.- 181 381 581 781 981
183.- 182 382 582 782 982
184.- 183 383 583 783 983- cillerucho
185.- 184 384 584 784 984- Antero Montillana
186.- 185 385 585 785 985
187.- 186 386 586 786 986- alambiaga

188.- 187 387 587 787 987- Pedrovb

189.- 188 388 588 788 988
190.- 189 389 589 789 989
191.- 190 390 590 790 990
192.- 191 391 591 791 991
193.- 192 392 592 792 992-KaTeMeKILLER
194.- 193 393 593 793 993
195.- 194 394 594 794 994
196.- 195 395 595 795 995
197.- 196 396 596 796 996
198.- 197 397 597 797 997- Abrahan.haski
199.- 198 398 598 798 998
200.- 199 399 599 799 999

RESERVAS

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

 

1e555a57-416f-4afa-a5c6-c787ed07183c.JPG

2ca8eee0-0f1e-4db3-9eca-14e54df1c7ec.JPG

6f55ea8e-1e55-45e5-8b39-d6594b90986e.JPG

10e73156-5db7-4731-b500-5991047a62bc.JPG

31dec07e-e4c7-46d9-92bd-18e6d5cda43c.JPG

73bf7411-43fa-475f-bd60-fabdc1fe27c8.JPG

04469cf9-22f3-47a1-b0e7-d372054f5bfe.JPG

007802d6-260e-480c-8c18-f34053d15d45.JPG

048179ab-8810-42f6-9123-284ec7b63b52.JPG

58212fee-c8c5-4ab3-b86f-274eab8ae012.JPG

166412b7-3806-49d1-b381-db948155536b.JPG

53194831-02eb-4498-8de5-d87ada6724ae.JPG

f22cb3cc-0978-4528-b284-337f8a8269c1.JPG

Me apuntas la fila 5 gracias

Enlace al post
Compartir en otros sitios
  • warrior69 ha cambiado el título a Sorteo Boli Bic y de regalo TPI 300EXC 2019 Bajada precio en papeleta Completado al 36%
  • warrior69 ha cambiado el título a Sorteo Boli Bic y de regalo TPI 300EXC 2019 Bajada precio en papeleta Completado al 37,5%
  • warrior69 ha cambiado el título a Sorteo Boli Bic y de regalo TPI 300EXC 2019 Bajada precio en papeleta Completado al 39%
  • warrior69 ha cambiado el título a Sorteo KTM 2019

¡Navega sin publicidad en 2y4t!
Registra una cuenta o conéctate para comentar

Debes ser un miembro de la comunidad para dejar un comentario

Crear una cuenta

Regístrate en nuestra comunidad. ¡Es fácil!

Registrar una cuenta nueva

Iniciar Sesión

¿Ya tienes cuenta? Conéctate aquí.

Iniciar Sesión
×
×
  • Create New...