Saltar a contenido

anulado sorteo


unicross

Recommended Posts

Se sortea ktm tpi 300 2022. 

Matriculada diciembre del 21

transmisión de origen en buen estado

Cambios de aceite cada 15 horas

Siempre aceite motorex 

pastillas con 2 salidas

Manetas articuladas

Ruedas nuevas

Cubrecarter acerbis 

Protector boca escape

Protector escape carbono

 

Se incluye el transporte a cualquier parte de la península

NO SE INCLUYE LA TRANSFERENCIA

 

La cifra agraciada se obtendrá, con el que coincida con las 2 últimas cifras  del sorteo de la ONCE a determinar , cuando se cubra el pago de la totalidad de los números, si en el plazo de 7 días desde que se reserven todos los números alguien no hubiera pagado se pasará a los reservas

 

En el caso de venta se anulara el sorteo

 

Los pagos se harán por bizum o transferencia bancaria

 

EL PRECIO DE LA PAPELETA ES DE 40 EUROS 

 

filas

 

 

1- 000 200 400 600 800  
2.- 001 201 401 601 801   
3.- 002 202 402 602 802  
4.- 003 203 403 603 803 
5.- 004 204 404 604 804 ABRAHAN,ASKI
6.- 005 205 405 605 805  
7.- 006 206 406 606 806   
8.- 007 207 407 607 807 
9.- 008 208 408 608 808
10.- 009 209 409 609 809 
11.- 010 210 410 610 810
12.- 011 211 411 611 811     ABRAHAN,ASKI
13.- 012 212 412 612 812  
14.- 013 213 413 613 813   
15.- 014 214 414 614 814 
16.- 015 215 415 615 815  
17.- 016 216 416 616 816 
18.- 017 217 417 617 817 
19.- 018 218 418 618 818 
20.- 019 219 419 619 819    
21.- 020 220 420 620 820 
22.- 021 221 421 621 821  JUANJOPULI2
23.- 022 222 422 622 822  
24.- 023 223 423 623 823 FERMINXACO
25.- 024 224 424 624 824   
26.- 025 225 425 625 825   
27.- 026 226 426 626 826 ABRAHAN,ASKI
28.- 027 227 427 627 827 
29.- 028 228 428 628 828  
30.- 029 229 429 629 829   
31.- 030 230 430 630 830 
32 - 031 231 431 631 831
33.- 032 232 432 632 832  
34.- 033 233 433 633 833 
35.- 034 234 434 634 834 
36.- 035 235 435 635 835
37.- 036 236 436 636 836 
38.- 037 237 437 637 837  
39.- 038 238 438 638 838 
40.- 039 239 439 639 839 
41.- 040 240 440 640 840
42.- 041 241 441 641 841 
43.- 042 242 442 642 842 

44   043 243 443 643 843
45.- 044 244 444 644 844 
46.- 045 245 445 645 845   
47.- 046 246 446 646 846  
48.- 047 247 447 647 847  
49.- 048 248 448 648 848 
50.- 049 249 449 649 849  
51.- 050 250 450 650 850 j
52.- 051 251 451 651 851 
53.- 052 252 452 652 852
54.- 053 253 453 653 853
55.- 054 254 454 654 854 
56.- 055 255 455 655 855  
57.- 056 256 456 656 856 
58.- 057 257 457 657 857 
59.- 058 258 458 658 858
60.- 059 259 459 659 859 
61.- 060 260 460 660 860 
62.- 061 261 461 661 861  
63.- 062 262 462 662 862 
64.- 063 263 463 663 863
65.- 064 264 464 664 864 
66.- 065 265 465 665 865 
67.- 066 266 466 666 866  
68.- 067 267 467 667 867

69 068 268 468 668 868
70.- 069 269 469 669 869   
71.- 070 270 470 670 870
72.- 071 271 471 671 871  
73.- 072 272 472 672 872 REDONDO
74.- 073 273 473 673 873 
75.- 074 274 474 674 874 
76.- 075 275 475 675 875 
77.- 076 276 476 676 876  
78.- 077 277 477 677 877 
79.- 078 278 478 678 878  
80.- 079 279 479 679 879
81.- 080 280 480 680 880
82.- 081 281 481 681 881  
83.- 082 282 482 682 882  
84.- 083 283 483 683 883 
85.- 084 284 484 684 884 
86.- 085 285 485 685 885 
87.- 086 286 486 686 886 
88.- 087 287 487 687 887  
89.- 088 288 488 688 888 MALTESSE
90.- 089 289 489 689 889 
91.- 090 290 490 690 890 s
92.- 091 291 491 691 891 
93.- 092 292 492 692 892  
94.- 093 293 493 693 893  
95.- 094 294 494 694 894   
96.- 095 295 495 695 895 
97.- 096 296 496 696 896 
98.- 097 297 497 697 897
99.- 098 298 498 698 898  
100.- 099 299 499 699 899 
101.- 100 300 500 700 900 
102.- 101 301 501 701 901  
103.- 102 302 502 702 902 
104.- 103 303 503 703 903
105.- 104 304 504 704 904 
106.- 105 305 505 705 905 
107.- 106 306 506 706 906 OJDG

108 107 307 507 707 907
109.- 108 308 508 708 908 
110.- 109 309 509 709 909 
111.- 110 310 510 710 910
112.- 111 311 511 711 911  
113.- 112 312 512 712 912 
114.- 113 313 513 713 913 
115.- 114 314 514 714 914 
116.- 115 315 515 715 915 
117.- 116 316 516 716 916  
118.- 117 317 517 717 917 
119.- 118 318 518 718 918  
120.- 119 319 519 719 919i
121.- 120 320 520 720 920 
122.- 121 321 521 721 921  
123.- 122 322 522 722 922  ALEX 199
124.- 123 323 523 723 923  
125.- 124 324 524 724 924  
126.- 125 325 525 725 925 
127.- 126 326 526 726 926  
128.- 127 327 527 727 927 
129.- 128 328 528 728 928 
130.- 129 329 529 729 929
131.- 130 330 530 730 930  
132.- 131 331 531 731 931  
133.- 132 332 532 732 932 
134.- 133 333 533 733 933 
135.- 134 334 534 734 934 
136.- 135 335 535 735 935 
137.- 136 336 536 736 936 
138.- 137 337 537 737 937 
139.- 138 338 538 738 938 
140.- 139 339 539 739 939
141.- 140 340 540 740 940  
142.- 141 341 541 741 941
143.- 142 342 542 742 942
144.- 143 343 543 743 943 
145.- 144 344 544 744 944  
146.- 145 345 545 745 945 
147.- 146 346 546 746 946 
148.- 147 347 547 747 947  
149.- 148 348 548 748 948 
150.- 149 349 549 749 949 
151.- 150 350 550 750 95 
152.- 151 351 551 751 951 
153.- 152 352 552 752 952 
154.- 153 353 553 753 953  
155.- 154 354 554 754 954  
156.- 155 355 555 755 955 
157.- 156 356 556 756 956
158.- 157 357 557 757 957 
159.- 158 358 558 758 958  
160.- 159 359 559 759 959 
161.- 160 360 560 760 960 
162.- 161 361 561 761 961  
163.- 162 362 562 762 962 
164.- 163 363 563 763 963 
165.- 164 364 564 764 964 
166.- 165 365 565 765 965  
167.- 166 366 566 766 966   
168.- 167 367 567 767 967  
169.- 168 368 568 768 968
170.- 169 369 569 769 969 
171.- 170 370 570 770 970 
172.- 171 371 571 771 971
173.- 172 372 572 772 972  
174.- 173 373 573 773 973 
175.- 174 374 574 774 974   
176.- 175 375 575 775 975 
177.- 176 376 576 776 976 
178.- 177 377 577 777 977 
179.- 178 378 578 778 978 
180.- 179 379 579 779 979
181.- 180 380 580 780 980 
182.- 181 381 581 781 981 
183.- 182 382 582 782 982  
184.- 183 383 583 783 983 
185.- 184 384 584 784 984  
186.- 185 385 585 785 985  
187.- 186 386 586 786 986  
188.- 187 387 587 787 987
189.- 188 388 588 788 988
190.- 189 389 589 789 989
191.- 190 390 590 790 990 
192.- 191 391 591 791 991 
193.- 192 392 592 792 992   
194.- 193 393 593 793 993 
195.- 194 394 594 794 994
196.- 195 395 595 795 995 
197.- 196 396 596 796 996 
198.- 197 397 597 797 997 
199.- 198 398 598 798 998  
200.- 199 399 599 799 999 

 

IMG20220922172200.jpg

Editado por unicross
Enlace al post
Compartir en otros sitios
  • Respuestas 33
  • Created
  • Última respuesta

Top Posters In This Topic

  • unicross

    11

  • Maltesse

    3

  • dt-ro

    2

  • 2mj

    2

Top Posters In This Topic

Popular Posts

si quieres que esto funcione le vas a tener que poner un poquito más de esmero. poner algunas fotos más detalladas concretar de qué año es exactamente ya que en el título pone 2022 y en el enunciado 2

Si, tal como te dicen más fotos, con buena resolución, con detalles del estado de kit de transmisión, pastillas de freno, vida de los neumáticos, lo que te comentaban de si lleva electro. Detalle de l

Nada que decir sobre este tema. 

Posted Images

Es mas difícil  llenar los 200 números, pero también es cierto que un sorteo de esa poto por 40 € es mucho mas atractivo que por 80€ aunque se tenga la mitad de posibilidades, el que quiera mas posibilidades siempre puede pillar 2 papeletas...

 

Lo mismo al final te resulta mas fácil  con 200 papeletas que con 100

Enlace al post
Compartir en otros sitios
  • unicross ha cambiado el título a SORTEO 20O NUMEROS KTM TPI 300 2022 71 HORAS

si quieres que esto funcione le vas a tener que poner un poquito más de esmero. poner algunas fotos más detalladas concretar de qué año es exactamente ya que en el título pone 2022 y en el enunciado 2020 detallar si incluyo algún tipo más de extra como electroventilador etc y no estaría mal replantear el precio de la papeleta o que menos,incluir la transferencia

  • Mola 1
Enlace al post
Compartir en otros sitios

Si, tal como te dicen más fotos, con buena resolución, con detalles del estado de kit de transmisión, pastillas de freno, vida de los neumáticos, lo que te comentaban de si lleva electro. Detalle de la raja que llevas en el asiento, escape sin protector que no sea que debajo esté hecho trizas.

Aclararse si 2020 ó 2022, horas y km totales, incluye transferencia por tu tranquilidad y si es 2020 vas pasadate de precio, te lo digo pq vender 200 papeletas con un precio que no es realmente atractivo, como que te va  acostar...

  • Mola 1
Enlace al post
Compartir en otros sitios
hace 41 minutos, Maltesse dijo:

Ummmmm 8000 pavos una 2020 y sin transferencia ni transporte. 

A veces la ignorancia es atrevida , modelo 2022, 71 horas, transmision de serie en buen estado , primer juego de pastillas traseras cambiadas . por cierto en el título lo pone claro MODELO 2022. ruedas 2 días de uso

 

Por cierto el transporte está incluido, 

 

Creo que hoy no te has quitado las legañas

Editado por unicross
Enlace al post
Compartir en otros sitios
hace 3 horas, 2mj dijo:

Los plásticos son 2022, la moto muy probable 2021 y currailla al menos a la vista.

La moto es 22 , sólo hay que leer. Ven y la ves y si crees que está currada pago yo la gasolina

 

 

Enlace al post
Compartir en otros sitios
1 hour ago, unicross dijo:

La moto es 22 , sólo hay que leer. Ven y la ves y si crees que está currada pago yo la gasolina

 

 

Las 22 se venden desde julio del 21, al no poner fecha exacta, lo normal es pensar mal, motivo más que suficiente para poner las fotos con detalles es por lo mismo de antes, cosas que no quieres que se vean.

 

Todo eso se soluciona muy fácil poniendo el anuncio como dios manda.

Enlace al post
Compartir en otros sitios
  • unicross ha cambiado el título a anulado sorteo

¡Navega sin publicidad en 2y4t!
Registra una cuenta o conéctate para comentar

Debes ser un miembro de la comunidad para dejar un comentario

Crear una cuenta

Regístrate en nuestra comunidad. ¡Es fácil!

Registrar una cuenta nueva

Iniciar Sesión

¿Ya tienes cuenta? Conéctate aquí.

Iniciar Sesión
×
×
  • Create New...