Saltar a contenido

SORTEO KAWASAKI KX250 (nº828) - REVIVE TU MOTO - SORTEO EL JUEVES 26/12/2024


Revive tu moto

Recommended Posts

  • Respuestas 434
  • Created
  • Última respuesta

Top Posters In This Topic

  • Revive tu moto

    143

  • Salva289

    7

  • CYG

    5

  • sergis

    4

Top Posters In This Topic

Popular Posts

AHORA SI QUE SI.   TOCA PONER LA FECHA DEL SORTEO.   PARA EL CUPON DIARIO DE LA ONCE TENEMOS ESTA SEMANA 3 DIAS POSIBLES:   - MARTES 24/12/2024 (HOY) - MIERCOLES 25/

Buenas, he visto que ya hay gente que ha pagado pero a mi no me ha llegado ningún mensaje sobre cómo tengo que pagar.    

HOLA A TODOS CHICOS. YA ESTA TODO RESERVADO, POR FAVOR REVISAR TODOS VUESTROS NUMEROS Y QUE ESTEIS CADA UNO CON VUESTROS NUMEROS ASIGNADOS   CUALQUIER COSA POR FAVOR, ESCRIBIRME POR AQU

Posted Images

El 8/12/2024 at 13:54, Revive tu moto dijo:

SORTEO REVIVE TU MOTO

KAWASAKI KX 250cc del 2000

Completamente restaurada por revive tu moto, no le falta ni un solo detalle, puedes ver todos los videos de la restauración en mi canal de YouTube revive tu moto.

PINCHANDO AQUI -> https://www.youtube.com/@revivetumoto4318

 

La restauración de esta moto se ha hecho completamente a capricho, prácticamente el 100% de las piezas son nuevas, el motor está en rodaje, no tiene ni 10minutos de uso, se restauró exclusivamente para hacer este sorteo. Recomendable 100% ver los videos la lista de reproducción con todo el proceso de restauración, así podrás ver todo lo que se les hizo a la moto y como se hizo. Es una autentica pasada.

 

Las piezas y reparaciones que se han puesto nuevas son las siguientes:

-      Chasis

Kit de plásticos polisport 2000 completo

Kit adhesivos completo

Funda de asiento

Pintura de chasis en polvo

Pintura en polvo de varias partes como motor, llantas, etc..

Manillar 

Puños

Zincar todos los tornillos de la moto

 

-      Suspensión (reparada por CMC preparaciones mx)

Revisión de mantenimiento de barras y amortiguador trasero

Cambio de retenes y guardapolvos en barras y amortiguador

Cambio de aceite en barras y amortiguador

Ajustes de seting a parámetros de fabrica

Suspension completa anodizada, tanto parras como botellas y amortiguador

 

-      Motor y preparación (reparación por rectificados rtm)

Pistón Vertex Letra A (y rodamiento de agujas)

Cambio de biela hotrod

Cigüeñal equilibrado

Bufanda de escape cromada

Rodamientos cigüeñal

Kit rodamiento de transmisión completo

Kit de retenes del motor completo

Kit de juntas motor completo

Cilindro encamisado

Bujía NGK

Kit de reparación de carburador

Aceite motor y Líquido refrigerante cambiado

Filtro de aire

 

-      Transmisión y ruedas

Cubiertas nuevas

Aros Excel nuevos

Kit transmisión completo

Rodamientos guía cadena

Protector de basculante para cadena

Kit rodamientos de basculante pivotworks

Kit rodamiento de amortiguador PDS pivotworks

Rodamientos de rueda delantero y trasero

Pastillas de freno delanteras y traseras

Discos de freno delantero y trasero

Líquido de frenos cambiado

 

Y una infinidad de accesorios y piezas originales kawasaki.

 

No puedo dejarlo más especificado.

El precio total del sorteo es el equivalente al valor de la restauración (la moto, las piezas nuevas y envió hasta el domicilio del ganador)

 

 

-- BASES DEL SORTEO --

 

-- SORTEO SOLO VALIDO PARA ESPAÑA PENINSULA (Islas Canarias y Mallorca NO INCLUIDAS)

 

-- TOTAL 333 PAPELETAS. Cada papeleta tendrá un total de 3 números, desde el 001 hasta el 999

IMPORTANTE, La papeleta Nº0 que contiene el NUMERO 000 sera descartada, en el caso de salir el numero premiado el 000, se volvera a repetir el sorteo hasta obtener un ganador 

-- PRECIO DE CADA PAPELETA SERÁN 20 EUROS

Incluye transporte dentro de la península 

 

-- Comprando 1 sola papeleta (20€) participaras en el sorteo, pudiéndote llevar la moto a casa si tu papeleta es la premiada 

 

-- La entrega de la moto se realizará personalmente por mi si está a una distancia considerable ( aprox. 300Km ) , si no es así, se enviara por una agencia de transporte de motos ya concertada

 

 

-- Los números de las papeletas se asignarán por orden de petición en este hilo publicado en un comentario y NO por mensaje privado.

 

-- De modo excepcional podré adjudicar participaciones a personas no registradas en este foro, por ejemplo provenientes de mi canal de YouTube, se dejara previamente indicado

 

-- Si alguien quiere apuntarse de reserva, puede dejarlo indicado.

 

-- EL GANADOR SERÁ AQUEL CUYO NÚMERO COINCIDA CON LAS TRES ÚLTIMAS CIFRAS DEL SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL DEL CUPÓN DIARIO DE LA ONCE DEL DIA ELEGIDO, no deberá pagar nada más a parte de la papeleta, incluye el transporte dentro de la península al domicilio del afortunado. 

 

 

 

-- Los pagos se realizarán cuando todas las papeletas del sorteo estén adjudicadas. Habrá un periodo de 7 días para realizar su pago, los que no hayan pagado perderán su participación y se pasará a la lista de reservas.

 

--  Los pagos se realizarán por transferencia en cuenta bancaria, el número de cuenta para realizar la transferencia se enviará por privado una vez se complete la lista.

 

--  En la transferencia es OBLIGATORIO poner en el concepto el nick y número reservado, 

 

-- Revive tu moto se reserva en todo momento el derecho a eliminar cualquier participante además de impedir su participación por mala práctica o similar.

 

 

 

LISTADO:

0. – 000 – NO PARTICIPA

1. – 001 334  667 – jose del cerro

2. – 002 335 668 – Sergiomx353

3. – 003 336 669 – SERGIO CAMPOS

4. – 004 337 670 – Sorayadh

5. – 005 338 671 – Fermin1018

6. – 006 339 672 – SrVictor

7. – 007 340 673 – luisda

8. – 008 341 674 – Davidpg_29

9. – 009 342 675 – Pablo Martinez Orenes

10. – 010 343 676 – Javiergar

11. – 011 344 677 – Daniel Solano

12. – 012 345 678 – aitorhonda250

13. – 013 346 679 – PERIKO LOCO

14. – 014 347 680 – GER

15. – 015 348 681 – daniel muñoz

16. – 016 349 682 – cerrajero

17. – 017 350 683 – Adam TapDesigns

18. – 018 351 684 – MARIO CAMPO LOPEZ

19. – 019 352 685 – Denis Andreas

20. – 020 353 686 – J.CARLOS794

21. – 021 354 687 – pokiaceuche19

22. – 022 355 688 – aitorhonda250

23. – 023 356 689 – FERMINXACO

24. – 024 357 690 – cristianmz24

25. – 025 358 691 – Nano_311

26. – 026 359 692 – Francisco vera

27. – 027 360 693 – felixmxe

28. – 028 361 694 – Jesus199

29. – 029 362 695 – Davidpg_29

30. – 030 363 696 – Pikolo22

31. – 031 364 697 – Mikel Harto Montes

32. – 032 365 698 – Pablo_mur

33. – 033 366 699 – Gasolina en las venas

34. – 034 367 700 – wichi34

35. – 035 368 701 – Davidpg_29

36. – 036 369 702 – Ernesto90

37. – 037 370 703 – manu_adg

38. – 038 371 704 – juanmacr250

39. – 039 372 705 – Srvinxen

40. – 040 373 706 – sitotorrejon

41. – 041 374 707 – Adam TapDesigns

42. – 042 375 708 – Adriansolana

43. – 043 376 709 – danilora

44. – 044 377 710 – BORONA47

45. – 045 378 711 – jamoalla

46. – 046 379 712 – troy kid

47. – 047 380 713 – MXpasion

48. – 048 381 714 – Mario Ripoll

49. – 049 382 715 – 

50. – 050 383 716 – GER

51. – 051 384 717 – wichi34

52. – 052 385 718 – Exup777

53. – 053 386 719 – José Rodríguez Peñalver

54. – 054 387 720 – daniel muñoz

55. – 055 388 721 – rasago

56. – 056 389 722 –

57. – 057 390 723 – maider

58. – 058 391 724 – Marco López

59. – 059 392 725 – Tinajas

60. – 060 393 726 – Morening16

61. – 061 394 727 – sergis

62. – 062 395 728 –

63. – 063 396 729 – Roberto Manzano

64. – 064 397 730 – danilora

65. – 065 398 731 – Mikel Harto Montes

66. – 066 399 732 – Javier Alfaro

67. – 067 400 733 –

68. – 068 401 734 – Carlos E Jasso

69. – 069 402 735 – MACANAS

70. – 070 403 736 – Adrivila

71. – 071 404 737 – mdw737

72. – 072 405 738 – Anyelo

73. – 073 406 739 – aitorhonda250

74. – 074 407 740 – BORONA47

75. – 075 408 741 – manu_adg

76. – 076 409 742 –

77. – 077 410 743 – Davidr.g1

78. – 078 411 744 – ParraSalinas

79. – 079 412 745 – Manuel Sarabia

80. – 080 413 746 –

81. – 081 414 747 – daniel muñoz

82. – 082 415 748 – José Rodríguez Peñalver

83. – 083 416 749 – flaco250ec

84. – 084 417 750 – FedeRacing

85. – 085 418 751 – Tony_zx10

86. – 086 419 752 – danilora

87. – 087 420 753 – José Alberto Jiménez cejas

88. – 088 421 754 – EduOrta

89. – 089 422 755 – coto6972

90. – 090 423 756 – BENITO JAVIER SANCHEZ

91. – 091 424 757 – Alberkx

92. – 092 425 758 – Kirtasinho

93. – 093 426 759 – Manzo

94. – 094 427 760 – CarlosLemus

95. – 095 428 761 – Pikolo22

96. – 096 429 762 – 

97. – 097 430 763 – A marquez

98. – 098 431 764 – CLEMENTE

99. – 099 432 765 – GER

100. – 100 433 766 – Domingohdz

101. – 101 434 767 – duboid3

102. – 102 435 768 –

103. – 103 436 769 –

104. – 104 437 770 – RubenAF

105. – 105 438 771 –

106. – 106 439 772 –

107. – 107 440 773 – Daniel Ramos

108. – 108 441 774 – carlosktm300

109. – 109 442 775 – juanmr338

110. – 110 443 776 – Carlos.vela

111. – 111 444 777 – Santi22

112. – 112 445 778 – Manuel Sarabia

113. – 113 446 779 – Miguel carrete

114. – 114 447 780 – andreszolo14

115. – 115 448 781 – seita29

116. – 116 449 782 – jamoalla

117. – 117 450 783 – BORONA47

118. – 118 451 784 – javierdiego

119. – 119 452 785 – konaman

120. – 120 453 786 – BeaGN

121. – 121 454 787 – XaviG

122. – 122 455 788 – Bravo22

123. – 123 456 789 – Jose Miguel CG

124. – 124 457 790 – Sorayadh

125. – 125 458 791 – c.heredia85

126. – 126 459 792 – luisete

127. – 127 460 793 – Calleja

128. – 128 461 794 – michel778

129. – 129 462 795 – CarlosLemus

130. – 130 463 796 – daniLopez

131. – 131 464 797 – draco.73

132. – 132 465 798 –

133. – 133 466 799 –

134. – 134 467 800 – DMX

135. – 135 468 801 – Adriáncantano

136. – 136 469 802 – Denis Andreas

137. – 137 470 803 – Pablo Mota Escudero

138. – 138 471 804 –

139. – 139 472 805 – Carlatus

140. – 140 473 806 –

141. – 141 474 807 – daniel muñoz

142. – 142 475 808 – Vila15

143. – 143 476 809 – Abelperez650

144. – 144 477 810 –

145. – 145 478 811 – rasago

146. – 146 479 812 – Felix Luceño

147. – 147 480 813 – BORONA47

148. – 148 481 814 – Rober_gasgas

149. – 149 482 815 –

150. – 150 483 816 –

151. – 151 484 817 – Mario Ripoll

152. – 152 485 818 –

153. – 153 486 819 – javichan

154. – 154 487 820 – 2mlr7

155. – 155 488 821 – Martyredrider

156. – 156 489 822 –

157. – 157 490 823 –

158. – 158 491 824 – Tony_zx10

159. – 159 492 825 – jamoalla

160. – 160 493 826 –

161. -  161 494 827 –

162. – 162 495 828 – daniel muñoz

163. – 163 496 829 – 

164. – 164 497 830 – A marquez

165. – 165 498 831 – BeaGN

166. – 166 499 832 – Javier Alfaro

167. – 167 500 833 –

168. – 168 501 834 –

169. – 169 502 835 – Javierselles16

170. – 170 503 836 – Checa16v

171. – 171 504 837 –

172. – 172 505 838 – Nano_311

173. – 173 506 839 – ALFONSO-ROCA

174. – 174 507 840 – RubenAF

175. – 175 508 841 – Tanatopractor

176. – 176 509 842 – haitor16

177. – 177 510 843 – Marcos campillo serrano

178. – 178 511 844 –

179. – 179 512 845 – JESUS SANCHEZ 

180. – 180 513 846 – AB.MXRMotors

181. – 181 514 847 – CarlosLemus

182. – 182 515 848 – BeaGN

183. – 183 516 849 – juanmr338

184. – 184 517 850 – FedeRacing

185. – 185 518 851 – Morening16

186. – 186 519 852 – RubenAF

187. – 187 520 853 – BORONA47

188. – 188 521 854 – Miguelcr125

189. – 189 522 855 – javigs14

190. – 190 523 856 – Edu55

191. – 191 524 857 – CYG

192. – 192 525 858 – Kakerrr

193. – 193 526 859 –Eduardo pereira

194. – 194 527 860 – Marco López

195. – 195 528 861 – Santi22

196. – 196 529 862 –

197. – 197 530 863 – maider

198. – 198 531 864 –

199. – 199 532 865 – AB.MXRMotors

200. – 200 533 866 – BORONA47

201. – 201 534 867 –

202. – 202 535 868 –

203. – 203 536 869 – DMX

204. – 204 537 870 – Alberkx

205. – 205 538 871 – Pelopi

206. – 206 539 872 – Jvf1993

207. – 207 540 873 –

208. – 208 541 874 –

209. – 209 542 875 – JuanPablo

210. – 210 543 876 – luisete

211. – 211 544 877 –

212. – 212 545 878 –

213. – 213 546 879 – AB.MXRMotors

214. – 214 547 880 – javigs14

215. – 215 548 881 – CarlosLemus

216. – 216 549 882 – Javierselles16

217. – 217 550 883 –   Samuel Blasco

218. – 218 551 884 – MARIO CAMPO LOPEZ

219. – 219 552 885 – Emilio jose

220. – 220 553 886 –

221. – 221 554 887 –

222. – 222 555 888 – haitor16

223. – 223 556 889 – Denis Andreas

224. – 224 557 890 – 

225. – 225 558 891 – jamoalla

226. – 226 559 892 – Nano_311

227. – 227 560 893 – MACOSGG

228. – 228 561 894 – Gaska894

229. – 229 562 895 – Wursito

230. – 230 563 896 –

231. – 231 564 897 – Miguel carrete

232. – 232 565 898 – Javiergar

233. – 233 566 899 –

234. – 234 567 900 – seba12

235. – 235 568 901 –

236. – 236 569 902 – 2mlr7

237. – 237 570 903 – Marco López

238. – 238 571 904 – Taz79

239. – 239 572 905 – fonsi7

240. – 240 573 906 –

241. – 241 574 907 – juanmr338

242. – 242 575 908 –

243. – 243 576 909 –

244. – 244 577 910 – Jvf1993

245. – 245 578 911 – CYG

246. – 246 579 912 –

247. – 247 580 913 – BORONA47

248. – 248 581 914 – Pikolo22

249. – 249 582 915 – Adriáncantano

250. – 250 583 916 – GER

251. – 251 584 917 – Checa16v

252. – 252 585 918 – Joakin252

253. – 253 586 919 – Tomasete24

254. – 254 587 920 – RubenAF

255. – 255 588 921 – alvarorm

256. – 256 589 922 – RubenAF

257. – 257 590 923 – civico07

258. – 258 591 924 –

259. – 259 592 925 – Santi89

260. – 260 593 926 – Roberto Manzano

261. – 261 594 927 – Anyelo

262. – 262 595 928 –

263. – 263 596 929 –

264. – 264 597 930 – Lega01

265. – 265 598 931 – Manzo

266. – 266 599 932 –

267. – 267 600 933 –

268. – 268 601 934 – Wuiskers

269. – 269 602 935 – Denis Andreas

270. – 270 603 936 – David López B

271. – 271 604 937 – marc95

272. – 272 605 938 –

273. – 273 606 939 – CarlosLemus

274. – 274 607 940 – Adrivila

275. – 275 608 941 –

276. – 276 609 942 – Eduardo pereira

277. – 277 610 943 – cristiansalher

278. – 278 611 944 –

279. – 279 612 945 – crosman

280. – 280 613 946 – YV973

281. – 281 614 947 – Miniwi

282. – 282 615 948 –

283. – 283 616 949 – raultouceda

284. – 284 617 950 – FedeRacing

285. – 285 618 951 – Felix Luceño

286. – 286 619 952 – DAVAL

287. – 287 620 953 –

288. – 288 621 954 – oscartrini

289. – 289 622 955 – Morening16

290. – 290 623 956 – jamoalla

291. – 291 624 957 –

292. – 292 625 958 – Carlos beltran 

293. – 293 626 959 – José Rodríguez Peñalver

294. – 294 627 960 – felixmxe

295. – 295 628 961 – draco.73

296. – 296 629 962 – BeaGN

297. – 297 630 963 – CristianCarretero

298. – 298 631 964 – Aradra88

299. – 299 632 965 – Mario Ripoll

300. – 300 633 966 – manel84

301. – 301 634 967 – ElComas34

302. – 302 635 968 – Fermin1018

303. – 303 636 969 – jaiqui14

304. – 304 637 970 – Mario Ripoll

305. – 305 638 971 – michel778

306. – 306 639 972 – Miguel carrete

307. – 307 640 973 – David López B

308. – 308 641 974 – RubenAF

309. – 309 642 975 – Tinajas

310. – 310 643 976 – MACOSGG

311. – 311 644 977 – MARIO CATALAN

312. – 312 645 978 – AB.MXRMotors

313. – 313 646 979 – Adriáncantano

314. – 314 647 980 – GER

315. – 315 648 981 – 1980

316. – 316 649 982 – Alberkx

317. – 317 650 983 – JuanPablo

318. – 318 651 984 – 1980

319. – 319 652 985 – Denis Andreas

320. – 320 653 986 – esquitx

321. – 321 654 987 – PsychoManta

322. – 322 655 988 – RobertSamo

323. – 323 656 989 – Tiko01

324. – 324 657 990 – J.CARLOS794

325. – 325 658 991 – Motosraul

326. – 326 659 992 – chemaCampillo

327. – 327 660 993 – jamoalla

328. – 328 661 994 – CristianCarretero

329. – 329 662 995 – Denis Andreas

330. – 330 663 996 – AB.MXRMotors

331. – 331 664 997 – 2mlr7

332. – 332 665 998 – Mekaniko

333. – 333 666 999 – Gaska894

 

 

RESERVAS
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

19-

20-

 

Muchas gracias por participar y suerte a todos.

 

 

 

 

VIDEO EXPLICATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SORTEO (si tienes dudas, dale un vistazo)

 

 

IMG_0158.jpg

IMG_0161.jpg

IMG_0166.jpg

IMG_0171.jpg

IMG_0172.jpg

IMG_0173.jpg

 

Enlace al post
Compartir en otros sitios
1 hour ago, Revive tu moto dijo:

Hola, la fila 280 para ti, pero la 125 está pillada, se eligió un par de comentarios antes del tuyo.

 

Quieres que te ponga una fila al azar en lugar de la 125 o me dices tú otra??

Me apuntas la 49

Enlace al post
Compartir en otros sitios
Revive tu moto
hace 7 horas, castrobol dijo:

Buenas tardes Josema. 

Una fila al azar para mí.

Muchas gracias.

hola castrobol para ti la fila 287

Gracias y suerte

Editado por Revive tu moto
Enlace al post
Compartir en otros sitios
  • Revive tu moto ha cambiado el título a SORTEO KAWASAKI KX250 (nº828) - REVIVE TU MOTO - SORTEO EL JUEVES 26/12/2024

¡Navega sin publicidad en 2y4t!
Registra una cuenta o conéctate para comentar

Debes ser un miembro de la comunidad para dejar un comentario

Crear una cuenta

Regístrate en nuestra comunidad. ¡Es fácil!

Registrar una cuenta nueva

Iniciar Sesión

¿Ya tienes cuenta? Conéctate aquí.

Iniciar Sesión
×
×
  • Create New...