Saltar a contenido

Pau Soler BMW-MTS DAKAR 2010. Dorsal 85. La Moto

Puntuar este tema:


Recommended Posts

Buenas amigosss.

Que os parece el pepino que han preparado los chicos de MTS, es el dorsal nº 85 del Dakar 2010.

La moto es de Pau, se lo han currado.

Pongo unas fotillos para que la veais.

Saludos y suerte a Pau en este DAKAR 2010.

bmwpau.jpg

bmwpau2.jpg

bmwpau3.jpg

bmwpau4.jpg

bmwpau5.jpg

Enlace al post
Compartir en otros sitios

1 003 CASTEU (FRA) SHERCO 01:50:42 00:00:00

2 002 DESPRES (FRA) KTM 01:50:45 00:00:03

3 001 COMA (ESP) KTM 01:50:54 00:00:12

4 006 VILADOMS (ESP) KTM 01:52:27 00:01:45

5 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 01:53:24 00:02:42

6 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 01:53:39 00:02:57

7 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 01:53:52 00:03:10

8 010 GONÇALVES (PRT) BMW 01:54:11 00:03:29

9 019 FARIA (PRT) KTM 01:54:45 00:04:03

10 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 01:55:12 00:04:30

11 016 PAIN (FRA) YAMAHA 01:55:16 00:04:34

12 031 LUCA (ITA) KTM 01:55:19 00:04:37

13 017 FARRES GUELL (ESP) APRILIA 01:55:27 00:04:45

14 024 STREET (USA) KTM 01:56:26 00:05:44

15 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 01:57:09 00:06:27

16 014 DUCLOS (FRA) KTM 01:57:40 00:06:58

17 007 KNUIMAN (NLD) KTM 01:58:41 00:07:59

18 035 CECI (ITA) APRILIA 01:59:16 00:08:34

19 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 01:59:42 00:09:00

20 038 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 02:00:23 00:09:41

21 013 STANOVNIK (SVN) KTM 02:00:48 00:10:06

22 023 BERGLUND (SWE) KTM 02:01:29 00:10:47

23 018 CZACHOR (POL) KTM 02:01:33 00:10:51

24 050 PELLICER (ESP) YAMAHA 02:02:01 00:11:19

25 015 MACEK (CZE) YAMAHA 02:02:14 00:11:32

26 042 JAKES (SVK) KTM 02:02:17 00:11:35

27 068 BARROT (FRA) YAMAHA 02:02:26 00:11:44

28 029 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 02:02:45 00:12:03

29 026 BOINNARD (USA) KTM 02:02:46 00:12:04

30 039 DABROWSKI (POL) KTM 02:03:26 00:12:44

31 066 LORMAND (FRA) YAMAHA 02:05:07 00:14:25

32 059 ARREDONDO (GTM) KTM 02:05:53 00:15:11

33 062 PABISKA (CZE) YAMAHA 02:05:55 00:15:13

34 032 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 02:07:03 00:16:21

35 080 FANTOZZI (BRA) HONDA 02:07:06 00:16:24

36 063 AMBROSIO (BRA) HONDA 02:07:40 00:16:58

37 058 BOUNDS (GBR) KTM 02:08:27 00:17:45

38 045 PAYEN (FRA) BMW 02:08:43 00:18:01

39 077 HAMARD (FRA) SHERCO 02:08:45 00:18:03

40 033 LAZARD (URY) KTM 02:08:56 00:18:14

41 048 LIEFHEBBER (NLD) KTM 02:08:56 00:18:14

42 064 ROBIN (FRA) KTM 02:09:11 00:18:29

43 076 SEEL (SWE) KTM 02:09:17 00:18:35

44 040 PROHENS (CHL) HONDA 02:09:22 00:18:40

45 022 JARMUZ (POL) HONDA 02:09:43 00:19:01

46 049 PICCO (ITA) YAMAHA 02:10:06 00:19:24

47 084 ROSA (PRT) KTM 02:10:11 00:19:29

48 072 SNIJDERS (NLD) HONDA 02:10:48 00:20:06

49 025 MATTHEIS (BRA) KTM 02:11:07 00:20:25

50 044 POL (NLD) HONDA 02:11:56 00:21:14

51 067 RANDYSEK (CZE) YAMAHA 02:12:04 00:21:22

52 083 ORTUNIO (FRA) BETA 02:12:09 00:21:27

53 086 PALANTE (BEL) HONDA 02:12:24 00:21:42

54 054 CISCAR CHISBERT (ESP) HONDA 02:12:42 00:22:00

55 089 ZAHN (DEU) KTM 02:12:43 00:22:01

56 046 MAZET (FRA) KTM 02:13:21 00:22:39

57 051 SAGHMEISTER (SRB) KTM 02:13:25 00:22:43

58 057 MITI (ARG) YAMAHA 02:13:32 00:22:50

59 041 PROHENS (CHL) HONDA 02:14:08 00:23:26

60 037 LEPAN (FRA) SHERCO 02:14:32 00:23:50

61 030 CARILLON (FRA) KTM 02:14:35 00:23:53

62 085 SOLER (ESP) BMW 02:14:56 00:24:14

63 027 JOBARD (FRA) KTM 02:16:24 00:25:42

64 087 VRUGGINK (NLD) HONDA 02:16:32 00:25:50

65 081 BUSIN (ARG) HONDA 02:17:33 00:26:51

66 020 PISANO (FRA) SHERCO 02:18:09 00:27:27

67 060 DE BOIS (NLD) HONDA 02:18:15 00:27:33

68 052 BONNET (FRA) KTM 02:23:30 00:32:48

69 047 BELTRAMI (ITA) KTM 02:25:07 00:34:25

Enlace al post
Compartir en otros sitios

Buenas si es de Lleida,

De Bassella como Isidre Esteve, alli les dan una pocion majica para ir bien en moto.

:lol: :lol: :lol:

Un fotillo en accion.

Muy bueno el chisteee de paau.

Saludoss

pau03enero.jpg

Enlace al post
Compartir en otros sitios

Muy bien Pau,

Hoy por delante de Fretigñe:

1 002 DESPRES (FRA) KTM 03:01:09 00:00:00

9 001 COMA (ESP) KTM 03:22:46 00:21:37

14 050 PELLICER (ESP) YAMAHA 03:34:09 00:33:00

16 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 03:40:32 00:39:23

34 032 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 04:28:23 01:27:14

42 085 SOLER (ESP) BMW 04:33:16 01:32:07

44 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 04:36:24 01:35:15

Como va Pedrero como un tiro, muy bien tambien Pellicer y Puertas.

Animo a Vidalons.

Enlace al post
Compartir en otros sitios

Clasificacion Españoles:

6 001 COMA (ESP) KTM 11:23:06 00:38:50 22:00

12 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 11:51:36 01:07:20

14 050 PELLICER (ESP) YAMAHA 11:56:25 01:12:09

31 032 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 13:30:59 02:46:43 02:00

43 085 SOLER (ESP) BMW 14:10:12 03:25:56

63 054 CISCAR CHISBERT (ESP) HONDA 16:03:11 05:18:55

73 017 FARRES GUELL (ESP) APRILIA 17:05:27 06:21:11

75 125 PEÑATE MUÑOZ (ESP) KTM 17:14:46 06:30:30 01:00

94 092 GARCIA VITORIA (ESP) KTM 20:56:03 10:11:47 01:15:00

96 075 GUTIERREZ (ESP) KTM 21:07:49 10:23:33

100 149 SEGARRA ALMAGRO (ESP) pkl 22:55:19 12:11:03

106 038 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 24:09:57 13:25:41

Enlace al post
Compartir en otros sitios

¡Navega sin publicidad en 2y4t!
Registra una cuenta o conéctate para comentar

Debes ser un miembro de la comunidad para dejar un comentario

Crear una cuenta

Regístrate en nuestra comunidad. ¡Es fácil!

Registrar una cuenta nueva

Iniciar Sesión

¿Ya tienes cuenta? Conéctate aquí.

Iniciar Sesión
×
×
  • Create New...