Saltar a contenido

DAKAR NOTICIAS

Puntuar este tema:


Recommended Posts

  • Respuestas 11,6k
  • Created
  • Última respuesta

Top Posters In This Topic

  • murchi

    1684

  • pepet

    1122

  • Elwood-Blues

    295

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Para nosotros como seguidores de esta carrera cada etapa supone un espectáculo y un entretenimiento. En este contexto creo que todos deberíamos estar orgullosos de contar con un piloto como Joan en pi

Sainz me ha decepcionado un poco con sus declaraciones. El Dakar no es el WRC, es otra cosa y a mi parecer éste año ha intentado volver a lo que nunca debió dejar de ser. Al final el que mejor en

Posted Images

Del SM

Marc Coma se ha visto forzado a abandonar la primera edición del Rally de la Europa Central por culpa de una caída en la parte final de la especial, en Baia Mare (Rumanía), cuando era líder. El piloto del KTM ha podido finalizar la cronometrada y llegar hasta la zona de asistencias, donde un primer examen médico ha desaconsejado su continuación. Coma viajará esta tarde hasta Barcelona a la espera de una revisión por parte del doctor Xavier Mir y del equipo médico de la Clínica Dexeus de Barcelona para conocer el alcance real de la lesión.

Un examen médico posterior al accidente ha determinado que Coma podría sufrir una lesión en su rótula derecha. La rodillera del piloto de Avià se ha roto tras el fuerte impacto.

Marc Coma:

“Me he caído en una zona rápida de la especial y me he ido fuera pista. Ha sido una caída extraña. No me lo esperaba, creo que había un puente con el bordillo limpio o una piedra. Antes había mirado el roadbook y he visto que no había ningún peligro aparente y era una zona llana, he dado gas y he volado, he despegado. Debían quedar siete u ocho kilómetros para el final de la especial, no debía quedar mucho más. Me he levantado, he vuelto a subir a la moto y he intentado seguir, pasar un poco desapercibido sin disparar las alarmas, pero luego cuando he llegado a la zona de asistencia hemos visto que no podía seguir. Creo que algunos pilotos aún se deben estar preguntando donde estoy al principio de la segunda especial.

Era en una zona de claros y oscuros entre el bosque, ha sido una lástima porque ayer habíamos empezado muy bien este rally y habíamos trabajado muchísimo para adaptar la moto a este tipo de terreno. Todo estaba funcionando bien hasta que he sufrido la caída.

Hoy era una especial para sufrir encima de la moto y, la verdad, yo me estaba encontrando muy bien sobre ella. Esta tarde cogeré un vuelo hasta Barcelona vía Viena para pasar la ITV en la Dexeus... (risas), a ver qué hay. Sé que tengo alguna lesión pero esperaremos a que no sea nada grave. El fisioterapeuta de Mitsubishi me ha hecho un primer examen médico y creemos que la rótula está tocada, pero hasta que no haya un diagnóstico definitivo no nos podemos aventurar. Teníamos muchas ganas de hacerlo bien tras la cancelación del Dakar pero ahora lo más importante es conocer el abasto de la lesión y recuperarnos lo antes posible. Analizaremos qué ha pasado. Las caídas siempre pueden venir, son la cara amarga de nuestro deporte, son cosas que sabemos que nos pueden pasar.

Hoy el terreno estaba muy complicado, la etapa de hoy se parecía a un Camel Trophy, casi a una extrema. Si mañana se tiene que repetir esta misma especial no sé si dará para tanto este camino.”

Enlace al post
Compartir en otros sitios

al finalizar la primera especial del dia

CHECKPOINTS BY HOURS BIKE - ASS STAGE SPÉCIALE n°1

Pos. N° Name Hours Time

1 003 CASTEU (FRA) 08:06:02 01:06:02

2 012 FRETIGNE (FRA) 08:09:32 01:07:32

3 010 LOPEZ (CHL) 08:11:56 01:05:56

4 017 STREET (USA) 08:13:23 01:09:23

5 057 PELLICER (ESP) 08:14:29 01:06:29

6 008 KATRINAK (SVK) 08:15:01 01:05:01

7 004 ULLEVALSETER (NOR) 08:20:16 01:08:16

8 013 FARIA (PRT) 08:20:39 01:06:39

9 014 DUCLOS (FRA) 08:22:45 01:06:45

10 032 GYENES (ROU) 08:27:23 01:09:23

11 020 COTTET (CHE) 08:28:59 01:10:29

12 109 FRONEK (CZE) 08:29:33 01:10:03

13 025 PABISKA (CZE) 08:31:07 01:10:07

14 006 VINTERS (LVA) 08:32:14 01:09:44

15 016 BERGLUND (SWE) 08:32:23 01:10:23

16 001 DESPRES (FRA) 08:33:06 01:05:36

17 011 RODRIGUES FILHO (BRA) 08:33:29 01:13:29

18 007 VILADOMS (ESP) 08:34:19 01:08:19

19 005 RODRIGUES (PRT) 08:35:29 01:09:59

20 015 STANOVNIK (SVN) 08:36:03 01:12:33

21 110 SVORC (CZE) 08:36:08 01:11:38

22 046 BORSI (ITA) 08:37:13 01:13:13

23 029 RANDYSEK (CZE) 08:37:15 01:14:15

24 018 VINTERS (LVA) 08:38:06 01:10:06

25 065 SANTOS (PRT) 08:38:38 01:13:38

26 042 VAN DEN GOORBERGH (NLD) 08:44:56 01:18:26

27 070 CARDOSO (PRT) 08:45:01 01:13:31

28 040 KAYE (GBR) 08:45:08 01:14:08

29 026 PUERTAS HERRERA (ESP) 08:45:54 01:13:54

30 030 RAMOS MARTINEZ (ESP) 08:46:29 01:16:29

31 033 BUTUZA (ROU) 08:47:06 01:18:36

32 085 PEDERZOLI (ITA) 08:48:28 01:19:28

33 076 LEPAN (FRA) 08:48:55 01:21:55

34 048 VERSTEGEN (NLD) 08:49:28 01:30:28

35 039 SAGHMEISTER (SRB) 08:51:05 01:21:35

36 043 SCHWARZ (AUS) 08:51:07 01:17:37

37 037 TORUNLAR (TUR) 08:52:55 01:15:25

38 074 CAPEL MENA (ESP) 08:54:32 01:24:02

39 071 NAGY (HUN) 08:54:57 01:16:57

40 028 JARMUZ (POL) 08:55:01 01:19:31

41 087 CHARLIER (BEL) 08:55:38 01:18:38

42 055 CISCAR CHISBERT (ESP) 08:55:39 01:23:09

43 073 DUICU (ROU) 08:55:55 01:21:25

44 104 ARAGONES (ESP) 08:56:11 01:22:11

45 066 SEEL (SWE) 08:56:19 01:17:49

46 075 ALPANEZ SERRANO (ESP) 08:57:16 01:24:16

47 038 MERKIT (TUR) 08:59:10 01:20:10

48 064 CORNILLE (FRA) 09:00:40 01:19:10

49 084 PALANTE (BEL) 09:00:42 01:20:12

50 031 PAGNON (FRA) 09:01:16 01:21:46

51 077 COET (FRA) 09:01:20 01:26:20

52 101 KOLOMYTSYN (RUS) 09:01:22 01:13:07

53 072 SNIJDERS (NLD) 09:02:56 01:19:56

54 027 JOBARD (FRA) 09:02:58 01:17:58

55 054 PENNARUN (FRA) 09:04:27 01:21:57

56 102 MAION (FRA) 09:06:00 01:19:10

57 061 MIOTTO (ITA) 09:06:50 01:23:20

58 095 MEES (BEL) 09:10:50 01:21:20

59 089 VERMELOUX (FRA) 09:11:31 01:26:01

60 097 THEURIOT (FRA) 09:11:55 01:21:55

61 088 BODELIER (NLD) 09:12:15 01:21:15

62 093 PENATE MUNOZ (ESP) 09:12:55 01:36:55

63 034 GARBACEA (ROU) 09:13:01 01:25:01

64 105 LABINSKY (DEU) 09:13:30 01:27:00

65 036 PRITULYAK (UKR) 09:13:33 01:24:33

66 049 LIST (NLD) 09:14:28 01:20:58

67 080 TRISCONI (CHE) 09:14:40 01:23:10

68 081 RAHM (SWE) 09:14:41 01:26:11

69 107 HERMANN (HUN) 09:15:32 01:25:02

70 099 VAN BERGEIJK (NLD) 09:18:19 01:17:49

71 078 JOANNIN (FRA) 09:18:34 01:37:34

72 045 PAYEN (FRA) 09:19:28 01:26:58

73 021 KASTAN (CZE) 09:20:10 01:27:10

74 108 LEZATKA (CZE) 09:22:00 01:26:30

75 062 GROOT (NLD) 09:23:38 01:26:08

76 047 POL (NLD) 09:25:24 01:25:24

77 052 BONNET (FRA) 09:25:33 01:29:03

78 058 MERHAR (SVN) 09:28:17 01:31:17

79 100 JACQUART (FRA) 09:30:20 01:22:20

80 069 BARNES PEREZ (ESP) 09:32:58 01:33:58

81 103 MEIER (DEU) 09:34:33 01:32:33

82 090 SCHUTTEL (NLD) 09:35:22 01:48:22

83 098 JANSEN (BEL) 09:39:42 01:31:12

84 059 CHERPIN (FRA) 09:46:19 01:42:19

85 050 VAN DER KOOY (NLD) 09:46:26 01:42:56

86 094 FABER (DEU) 09:46:27 01:44:57

87 092 SLETHOLT (NOR) 09:46:52 01:47:22

88 079 MEFFRE (FRA) 09:49:40 01:45:10

89 096 DIGUIET (FRA) 09:51:07 01:31:07

90 051 SZILVASI (HUN) 10:10:12 02:03:42

91 086 LUTAS (ROU) 10:30:11 02:32:11

--------------------------------------------------------------------------------

Help

Site Map

Contact Us

© Amaury Sport Organisation.

All rights reserved.

Enlace al post
Compartir en otros sitios

CHECKPOINTS BY HOURS BIKE

Pos. N° Name Hours Time

1 003 CASTEU (FRA) 07:00:00

2 012 FRETIGNE (FRA) 07:02:00

3 017 STREET (USA) 07:04:00

4 010 LOPEZ (CHL) 07:06:00

5 057 PELLICER (ESP) 07:08:00

6 008 KATRINAK (SVK) 07:10:00

7 004 ULLEVALSETER (NOR) 07:12:00

8 013 FARIA (PRT) 07:14:00

9 014 DUCLOS (FRA) 07:16:00

10 032 GYENES (ROU) 07:18:00

11 020 COTTET (CHE) 07:18:30

12 048 VERSTEGEN (NLD) 07:19:00

13 109 FRONEK (CZE) 07:19:30

14 011 RODRIGUES FILHO (BRA) 07:20:00

15 025 PABISKA (CZE) 07:21:00

16 016 BERGLUND (SWE) 07:22:00

17 006 VINTERS (LVA) 07:22:30

18 029 RANDYSEK (CZE) 07:23:00

19 015 STANOVNIK (SVN) 07:23:30

20 046 BORSI (ITA) 07:24:00

21 110 SVORC (CZE) 07:24:30

22 065 SANTOS (PRT) 07:25:00

23 005 RODRIGUES (PRT) 07:25:30

24 007 VILADOMS (ESP) 07:26:00

25 042 VAN DEN GOORBERGH (NLD) 07:26:30

26 076 LEPAN (FRA) 07:27:00

27 001 DESPRES (FRA) 07:27:30

28 018 VINTERS (LVA) 07:28:00

29 033 BUTUZA (ROU) 07:28:30

30 085 PEDERZOLI (ITA) 07:29:00

31 039 SAGHMEISTER (SRB) 07:29:30

32 030 RAMOS MARTINEZ (ESP) 07:30:00

........Pellicer 5º.......

Enlace al post
Compartir en otros sitios

hola amigos

os escribo desde libiq donde estqmos corriendo el rqlly de tunez

yq hemos completado dos especiqles y dos etapas de gran dureza por pistas muy pedregosas donde la navegacion ha sido determinante.

Somos varios los espanoles amateurs que estamos aqui ya que los oficiales se han ido todos a dar un paseito por el norte......

No saben lo que se estan perdiendo ya que este va a ser el rally ,as duro de los ultimos anos:

Manana nos espera la tercera etapa con otros 400 kms y la arena libia empezara a pisarse.

hasta ahora mucha navegacion y mucha gente perdida por el desierto

Estamos aguantando la mecanica para asi intentar ter,inar este rally de cerca de 7000 kms

Hasta ahora llevamos ya 800 duros y esperemos que todos los espanoles logremos terminar .

Enlace al post
Compartir en otros sitios

Grqcias a todos.....

hoy segunda etapa libia;

hemos dejado las jodias piedras y ya hemos navegado a traves de chots. lagos secos. y atravesado los primeros gran cordones de dunas.

Esgtamos todos disfrutando de este rally tan duro y tan bonito a la vez y estoy aqui con juanjo martinez que le hq cogido el truco a esto de la navegacion; a parte de ir rapido; en la cara denota felicidad:

Por lo demas; creo que nos estamos ganando a pulso el respeto de los franceses que estan viendo como un grupo de amateurs acabamos todos los dias en buenas posiciones,cada uno en su categoria

Aqui estamos jordi esteve; JUAN FERNANDEZ.LLUIS PEDRALS. GIANI MELLONI. JUANJO ?ARTINEZ. OSCAR Y DOS LERIDANOS QUE MANANA OS DOY LOS NOMBRES Y UN SERVIDOR

sALUDOS A TODOS Y HASTA MANANA. ESPERO................

MANANA OTROS 400 del ala y muchas muchas dunasssssssss

Enlace al post
Compartir en otros sitios

hoy etapa maraton durisima con 359 km de especial todo por arena y por desgracia ya tenemos las primeras bajas en el pabellon espanol.

JUAN FERNANDEZ ROMPIA SUMOTOR a falta de 60 km.

JUANJO MARTINAZ ROMPIA SU TOT COURSES EN EL ENLACE Y ESPEREMOS QUE PUEDA CONTINUAR ?ANANA EN CARRERA/

Lluis pedrals se rompia la clavicula a falt de 5 kms de terminar y ha sido evacuado a espana aunque no reviste gravedad y en mi caso he conseguido acabar despues de una caida en una duna que me dejaba inutilizados los aparatos de navegacion y la moto se paro en el cp2, despues de la ayuda telefonica de mi amigo jorge velayos consegui arrancarla y a 1O KMS DEL FINAL se volvio a parar estando una hora al sol hasta que de milagro y gracias a dios consegui hacerla funcionar estando luego perdido antes de encontrar el final.

Seguimos en carrera antonio garcia; jordi esteve,enric marti,gianni melloni y un servidor;

hoy solo hemos podido hacer lo imprescindible de mecanica y manana nos espera la etapa mas larga 600 km a ver si tenemos la suerte de cara y os puedo contar algo manana.

Saludos desde LIBIA pais increible y precioso...........

HOY HEMOS HECHO UNA ETAPA PARA RECORDAR? ESTO NO TIENE PRECIO PARA LOS QUE AMAMOS LOS RALLYS AFRICANOS

CHIAO?

.ORBUA

ADIOS AGUR

FINS DE MA

ETC////////////

Enlace al post
Compartir en otros sitios

¡Navega sin publicidad en 2y4t!
Registra una cuenta o conéctate para comentar

Debes ser un miembro de la comunidad para dejar un comentario

Crear una cuenta

Regístrate en nuestra comunidad. ¡Es fácil!

Registrar una cuenta nueva

Iniciar Sesión

¿Ya tienes cuenta? Conéctate aquí.

Iniciar Sesión
×
×
  • Create New...