Saltar a contenido

Resultados 1º dia Enduro del Segre

Puntuar este tema:


Recommended Posts

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ENDURO

1 DE MARZO DE 2008

XXXII DOS DIES ENDURO DEL SEGRE

ENDURO 1- M.C. SEGRE

OFICIAL Resultados

Ord. Dorsal Nombre Marca Club Tiempo T Dif. Pt ESP1 ESP2 ESP3 ESP4 ESP5 ESP6 ESP7 ESP8 ESP9 Pen.

1 25 CERVANTES MONTERO, IVAN KTM Mc Segre 22:34'420 25 04:11'41 03:23'13 07:20'44 04:13'86 03:25'58 00:00

2 26 JOU, JORDI YAMAHA Constanti 23:16'180 00:41'760 22 04:20'24 03:24'12 07:26'83 04:31'61 03:33'38 00:00

3 96 GUERRERO RUIZ, VICTOR KTM MC. Valverdeño 23:31'810 00:57'390 20 04:20'71 03:28'63 07:40'63 04:30'08 03:31'76 00:00

4 33 FERREIRA , FERNANDO YAMAHA Independente 23:39'570 01:05'150 18 04:20'31 03:33'08 07:42'97 04:27'98 03:35'23 00:00

5 19 LLOBET ROSICH, DANIEL HM Mc Segre 23:56'520 01:22'100 16 04:23'66 03:36'91 07:41'24 04:35'57 03:39'14 00:00

6 54 PARES TARTER, JORDI YAMAHA Mc Moianes 24:14'910 01:40'490 15 04:24'47 03:36'59 07:50'84 04:43'83 03:39'18 00:00

7 46 PARES CAMPS, GUILLEM YAMAHA Mc B.Roses 24:15'240 01:40'820 14 04:25'27 03:36'11 07:46'79 04:43'98 03:43'09 00:00

8 28 PUIGDEMONT, MARC SUZUKI Mc B.Roses 24:20'140 01:45'720 13 04:33'37 03:36'76 07:45'14 04:36'22 03:48'65 00:00

9 24 BARBERO ANDRES, MARCOS KTM M. Villarejo 24:23'330 01:48'910 12 04:29'26 03:37'98 07:54'74 04:35'52 03:45'83 00:00

10 56 GARCIA SANCHEZ, MIQUEL RIEJU Mc B.Roses 24:25'270 01:50'850 11 04:29'23 03:37'85 07:57'47 04:38'74 03:41'98 00:00

11 31 NIETO HAZAS, BORJA KTM Burgales Mc 25:05'160 02:30'740 10 04:30'79 03:41'52 08:24'41 04:43'27 03:45'17 00:00

12 53 MAROTO ROYO, MIGUEL HUSQVARNA Aragon Sport A. 26:35'770 04:01'350 9 04:31'64 03:42'90 08:27'88 04:45'21 05:08'14 00:00

13 59 FONOLL ROMEU, DANIEL YAMAHA Mc Sitges 26:37'180 04:02'760 8 04:39'53 04:06'39 08:35'53 05:01'60 04:14'13 00:00

14 68 VILLEGAS MANZANO, MIGUEL KTM Rozas Racing Mc 27:17'180 04:42'760 7 04:57'28 03:55'70 08:37'84 05:07'27 04:39'09 00:00

15 58 CABAU ALCOBENDAS, KTM Primera Mc 27:30'010 04:55'590 6 04:54'45 03:53'18 08:57'94 05:16'96 04:27'48 00:00

16 64 GUILLEM CLARISO, CARLES YAMAHA Mc Segre 27:50'450 05:16'030 5 04:52'81 04:29'64 08:50'36 05:09'03 04:28'61 00:00

17 69 LEAL DOLZ, JUAN KTM Extrem Enduro 30:54'760 08:20'340 4 05:03'17 04:11'51 11:27'82 05:31'67 04:40'59 00:00

** RETIRADOS **

18 57 GARCIA CASTELLOT, JUAN KTM Primera Mc 08:49'570 N/D 0 04:53'71 03:55'86 00:00

Pág. 1

HORA PUBLICACION:

EL DIRECTOR DE CARRERA:

01/03/2008 18:43:49

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ENDURO

1 DE MARZO DE 2008

XXXII DOS DIES ENDURO DEL SEGRE

ENDURO 2- M.C. SEGREOFICIAL Resultados

Ord. Dorsal Nombre Marca Club Tiempo T Dif. Pt ESP1 ESP2 ESP3 ESP4 ESP5 ESP6 ESP7 ESP8 ESP9 Pen.

1 1 GUERRERO RUIZ, YAMAHA MC. Valverdeño 22:38'560 25 04:14'27 03:23'61 07:19'11 04:14'24 03:27'33 00:00

2 5 MENA VALDEARCOS, ORIOL KTM Mc Constantí 22:56'150 00:17'590 22 04:13'46 03:34'66 07:20'81 04:21'24 03:25'98 00:00

3 79 BERNARDEZ CARRO, AARON HUSQVARNA Team Bernardez 22:59'650 00:21'090 20 04:18'18 03:18'71 07:32'44 04:20'47 03:29'85 00:00

4 7 ANDREU BATLLES, CARLOS KTM Ctat. Albaida 23:01'430 00:22'870 18 04:16'25 03:26'00 07:26'93 04:22'83 03:29'42 00:00

5 4 AGRA CARRERA, XACOB BMW Papaya Mc 23:25'960 00:47'400 16 04:21'47 03:28'10 07:40'56 04:28'27 03:27'56 00:00

6 9 PUIGDEMONT, XAVIER HUSQVARNA Mc B.Roses 23:36'810 00:58'250 15 04:21'21 03:27'62 07:36'09 04:30'21 03:41'68 00:00

7 80 DEPARROIS , NICOLAS GAS-GAS Independente 23:53'080 01:14'520 14 04:20'76 03:41'22 07:43'80 04:24'63 03:42'67 00:00

8 41 BARREDA BORT, JOAN BMW MC Castellón 23:56'780 01:18'220 13 04:29'66 03:37'26 07:51'39 04:26'34 03:32'13 00:00

9 16 MONLEON HERNANDEZ, YAMAHA Mc Igualada 24:04'950 01:26'390 12 04:18'40 03:30'39 07:45'37 04:57'82 03:32'97 00:00

10 90 VILADOMS ARGUELLES, KTM Mc Igualada 24:32'810 01:54'250 11 04:28'83 03:38'92 08:03'60 04:33'91 03:47'55 00:00

11 12 GARCIA CAMPOS, RAFAEL HUSQVARNA Mc B.Bergueda 24:44'270 02:05'710 10 04:26'36 03:32'10 07:41'43 04:28'03 03:36'35 00:60

12 43 SANLLEHI HOMS, ROGER HM Mc Constantí 24:47'230 02:08'670 9 04:32'20 03:38'15 08:14'76 04:37'65 03:44'47 00:00

13 85 SAIZ COZ, SERGIO BETA R.j. Sport mc. 25:36'810 02:58'250 8 04:43'99 03:49'15 08:04'68 05:10'35 03:48'64 00:00

14 6 SANTOLINO SANCHEZ, KTM Vallisoletano M 25:48'530 03:09'970 7 04:45'16 03:43'59 08:00'97 04:37'09 04:41'72 00:00

15 72 SOLER FERRERO, PAU TM SIP SPORT 26:04'630 03:26'070 6 04:53'14 03:46'78 08:32'67 04:57'77 03:54'27 00:00

16 82 HUARTE ARIZTIA, JULEN KTM ZIKI TEAM 26:30'210 03:51'650 5 04:56'60 03:50'57 08:49'19 04:55'41 03:58'44 00:00

17 47 BARO RIUS, OSCAR YAMAHA Mc Torrelles 27:29'130 04:50'570 4 05:01'95 04:02'08 08:46'31 05:26'05 04:12'74 00:00

18 62 GARCIA ANDREU, ANTONIO KTM Mc Segre 29:54'700 07:16'140 3 05:18'23 04:37'22 09:47'79 05:41'48 04:29'98 00:00

19 75 GINES MAYORAL, GONZALO HONDA Rozas Racing Mc 30:15'010 07:36'450 2 05:39'68 04:26'34 09:26'57 05:45'17 04:57'25 00:00

20 76 ESTEVE ORO, JORDI KTM Mc Segre 30:42'980 08:04'420 1 05:16'91 05:05'90 10:10'53 05:35'95 04:33'69 00:00

21 73 ARCHE CONGOST, GUILLEM KTM Mc Alt Emporda 34:39'500 12:00'940 0 05:43'35 04:22'22 11:05'61 05:56'36 07:31'96 00:00

22 74 AYENSA ALARCON, LUIS A. HUSQVARNA FNM 35:32'750 12:54'190 0 04:38'22 03:46'64 08:08'88 05:00'01 03:49'00 10:10

23 78 GARCIA ARRIBAS, VICENTE YAMAHA Vallisoletano M 57:40'140 35:01'580 0 06:08'75 05:14'53 11:08'11 06:02'86 04:55'89 24:10

** RETIRADOS **

Pág. 1

HORA PUBLICACION:

EL DIRECTOR DE CARRERA:

01/03/2008 18:44:12

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ENDURO

1 DE MARZO DE 2008

XXXII DOS DIES ENDURO DEL SEGRE

ENDURO 2- M.C. SEGRE

OFICIAL Resultados

Ord. Dorsal Nombre Marca Club Tiempo T Dif. Pt ESP1 ESP2 ESP3 ESP4 ESP5 ESP6 ESP7 ESP8 ESP9 Pen.

24 48 BARO RIUS, EDGAR YAMAHA Mc Torrelles 14:14'260 N/D 0 04:48'26 03:57'50 05:28'50 00:00

25 84 PIÑOL PUIG, JORDI GAS-GAS Mc Aldea 17:20'290 N/D 0 05:54'34 05:32'49 05:53'46 00:00

*** DESCLASIFICADOS ***

** RETIRADOS **

26 81 HOMS PAGES (Art. 81) KTM Pm Figueres 19:05'140 00:00

27 34 ZANOL , FE (Art. 06.23) YAMAHA Independente 04:32'720 00:00

Pág. 2

HORA PUBLICACION:

EL DIRECTOR DE CARRERA:

01/03/2008 18:44:13

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ENDURO

1 DE MARZO DE 2008

XXXII DOS DIES ENDURO DEL SEGRE

ENDURO 3- M.C. SEGRE

OFICIAL Resultados

Ord. Dorsal Nombre Marca Club Tiempo T Dif. Pt ESP1 ESP2 ESP3 ESP4 ESP5 ESP6 ESP7 ESP8 ESP9 Pen.

1 2 GALINDO ARBONES, XAVIER KTM Mc Segre 22:43'080 25 04:17'64 03:22'52 07:17'65 04:20'35 03:24'92 00:00

2 20 FARRES GÜELL, GERARD KTM Mc Constantí 23:04'910 00:21'830 22 04:18'11 03:26'25 07:29'45 04:21'15 03:29'95 00:00

3 11 COMA CAMPS, MARC KTM Mc foc i Fuegu 23:15'810 00:32'730 20 04:20'06 03:30'49 07:32'36 04:23'17 03:29'73 00:00

4 8 PUERTA GONZALEZ, LUCAS YAMAHA Mc Segre 23:19'710 00:36'630 18 04:19'20 03:30'31 07:29'35 04:29'57 03:31'28 00:00

5 10 FIGUERAS ROVIRA, JORDI KTM Mc Segre 23:25'830 00:42'750 16 04:19'62 03:28'90 07:34'99 04:24'37 03:37'95 00:00

6 21 PEDRERO GARCIA, JUAN YAMAHA Mc Segre 23:36'950 00:53'870 15 04:20'77 03:27'85 07:45'16 04:28'87 03:34'30 00:00

7 14 JOU, JUAN HONDA 23:50'060 01:06'980 14 04:35'81 03:31'69 07:33'21 04:31'96 03:37'39 00:00

8 15 GARCIA DUARTE, JESUS KTM Moto Illar Club 24:02'700 01:19'620 13 04:20'59 03:31'59 07:49'45 04:36'10 03:44'97 00:00

9 35 SOLA TERRADELLAS, MARC YAMAHA Mc Lluçanes 24:40'220 01:57'140 12 04:30'22 03:41'85 08:03'26 04:45'26 03:39'63 00:00

10 44 FAJA BELTRAN, MELCIOR HM Mc Segre 24:42'590 01:59'510 11 04:34'58 03:39'48 07:55'67 04:50'18 03:42'68 00:00

11 92 LEON SOLE, XAVIER GAS-GAS Mc Montbui 25:37'790 02:54'710 10 04:38'84 03:52'94 08:15'57 04:56'31 03:54'13 00:00

12 98 ANDREU BATLLES, KTM Ctat. Albaida 25:38'930 02:55'850 9 04:36'98 03:49'59 08:35'47 04:41'21 03:55'68 00:00

13 55 GIBERT GATELL, DANIEL GAS-GAS Mc Sitges 26:06'160 03:23'080 8 04:53'07 03:54'93 08:22'46 05:03'21 03:52'49 00:00

14 89 PEIX COMPTE, ALBERT Sin Marca Mc B.Roses 26:38'420 03:55'340 7 04:51'24 04:00'61 08:47'96 04:55'46 04:03'15 00:00

15 30 VEGA GONZALEZ, ENRIQUE GAS-GAS Sprint Mc. 26:45'810 04:02'730 6 05:01'15 03:57'54 08:39'28 05:01'18 04:06'66 00:00

16 93 MUÑOZ HERNANDEZ, PEDRO KTM RFT RACING 30:15'350 07:32'270 5 05:18'57 04:24'75 10:19'96 05:44'54 04:27'53 00:00

17 91 DABAN MIRO, ERNESTO GAS-GAS Saidi Mc. 30:18'000 07:34'920 4 05:18'95 04:53'89 09:43'16 05:28'47 04:53'53 00:00

** RETIRADOS **

18 45 PEDRO SUBIRATS, JORDI HM RACC 08:49'100 N/D 0 04:51'08 03:58'02 00:00

19 94 PACH ESTALLO, VICENT KTM Mc Segre 04:58'050 N/D 0 04:58'05 00:00

Pág. 1

HORA PUBLICACION:

EL DIRECTOR DE CARRERA:

01/03/2008 18:44:25

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ENDURO

1 DE MARZO DE 2008

XXXII DOS DIES ENDURO DEL SEGRE

JUNIOR OPEN- M.C. SEGREOFICIAL Resultados

Ord. Dorsal Nombre Marca Club Tiempo T Dif. Pt ESP1 ESP2 ESP3 ESP4 ESP5 ESP6 ESP7 ESP8 ESP9 Pen.

1 103 RALLO GENOVER, JOSEP YAMAHA Am Vidreres 25:03'830 25 04:33'48 03:48'22 08:08'44 04:43'97 03:49'72 00:00

2 107 CARRACEDO, DANIEL KTM Saltamontes 25:10'190 00:06'360 22 04:41'17 03:50'96 08:05'13 04:44'46 03:48'47 00:00

3 121 MEDINA PANDO, CARLOS 25:10'350 00:06'520 20 04:39'28 03:40'78 08:17'61 04:41'38 03:51'30 00:00

4 102 ADRIA OLIVERAS, DAVID HUSQVARNA Mc B.Bergueda 25:12'550 00:08'720 18 04:35'99 03:45'48 08:10'95 04:44'45 03:55'68 00:00

5 39 VILARO PUIG, JOSEP YAMAHA Mc Lluçanes 25:32'860 00:29'030 16 04:50'74 03:49'50 08:17'73 04:41'39 03:53'50 00:00

6 52 SELLARES GOMEZ, BERNAT HM Mc Igualada 25:36'160 00:32'330 15 04:41'47 03:43'80 08:23'37 04:48'17 03:59'35 00:00

7 77 SOLA TERRADELLAS, ARNAU YAMAHA Mc Lluçanes 25:43'980 00:40'150 14 04:31'27 03:39'64 08:01'95 04:36'52 04:54'60 00:00

8 60 SUBIRANA VILA, XAVIER HUSQVARNA Amv Torruella 25:51'930 00:48'100 13 04:40'43 03:50'25 08:39'01 04:44'12 03:58'12 00:00

9 118 SALSENCH CONSTANCIO, TM Mac Reus 26:03'070 00:59'240 12 04:40'40 03:53'75 08:08'94 04:37'71 04:42'27 00:00

10 101 KUPFERBERG , BENJAMIN KTM El Canal 26:28'710 01:24'880 11 04:40'44 04:09'57 08:33'03 05:04'65 04:01'02 00:00

11 110 FALGUERA MOLGO, RAMON BETA Mc Segre 26:34'670 01:30'840 10 04:50'45 04:01'99 08:44'11 04:52'06 04:06'06 00:00

12 116 PIJUAN PORCEL, XAVIER GAS-GAS Mc Igualada 26:35'320 01:31'490 9 04:49'57 04:05'56 08:29'51 05:07'33 04:03'35 00:00

13 113 INGLES GIBERT, OT KTM Mc Salomo 26:36'740 01:32'910 8 04:43'77 03:49'50 08:55'97 04:54'09 04:13'41 00:00

14 122 ECHEGARAY IBAÑEZ, XABIER KTM Katarri Mc. 26:39'660 01:35'830 7 05:15'44 03:52'39 08:34'40 04:53'13 04:04'30 00:00

15 49 VALLS CURSELLAS, JAUME GAS-GAS Mc Igualada 26:59'850 01:56'020 6 04:50'60 03:55'77 09:11'27 05:02'89 03:59'32 00:00

16 105 TORRENTA PAGES, ALBERT KTM Mc B.Roses 27:05'740 02:01'910 5 05:00'22 04:00'30 08:50'98 05:04'95 04:09'29 00:00

17 51 CUSI FONOLLERAS, VICTOR HM Mc Igualada 27:09'030 02:05'200 4 04:49'64 03:54'88 09:19'81 05:00'54 04:04'16 00:00

18 66 CASELLAS MESQUIDA, HUSQVARNA Mc B.Roses 27:10'870 02:07'040 3 04:55'75 04:16'97 09:02'35 04:50'93 04:04'87 00:00

19 112 RICO RODRIGUEZ, GAS-GAS Valle del Tieta 27:28'550 02:24'720 2 05:26'68 04:02'29 08:49'00 05:03'85 04:06'73 00:00

20 108 CASALS ROY, JOAN HM Mc St.Celoni 28:40'500 03:36'670 1 05:01'71 04:09'86 09:09'74 05:00'77 04:18'42 01:00

21 106 BOSSER WENDT, DAVID HUSQVARNA SIP SPORT 29:34'400 04:30'570 0 04:59'68 04:02'55 09:45'34 05:25'37 04:21'46 01:00

22 117 ROCA RULL, ALEX KTM Mc Salomo 55:00'920 29:57'090 0 05:09'87 04:39'23 09:40'89 05:06'03 04:24'90 26:00

** RETIRADOS **

Pág. 1

HORA PUBLICACION:

EL DIRECTOR DE CARRERA:

01/03/2008 18:44:45

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ENDURO

1 DE MARZO DE 2008

XXXII DOS DIES ENDURO DEL SEGRE

JUNIOR OPEN- M.C. SEGRE

OFICIAL Resultados

Ord. Dorsal Nombre Marca Club Tiempo T Dif. Pt ESP1 ESP2 ESP3 ESP4 ESP5 ESP6 ESP7 ESP8 ESP9 Pen.

23 115 MUÑOZ CASQUEIRO, ALBERT KTM Independente 09:06'130 N/D 0 05:01'33 04:04'80 00:00

24 38 SOLA FERRER, CRISANT YAMAHA Mc Lluçanes 04:14'410 N/D 0 04:14'41 00:00

*** DESCLASIFICADOS ***

25 120 ZAMORA JIM (Art. 06.32.4) KTM Mc B.Bergueda 28:05'150 00:00

Pág. 2

HORA PUBLICACION:

EL DIRECTOR DE CARRERA:

01/03/2008 18:44:47

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ENDURO

1 DE MARZO DE 2008

XXXII DOS DIES ENDURO DEL SEGRE

JUNIOR TROFEO- M.C. SEGRE

Resultados

Ord. Dorsal Nombre Marca Club Tiempo T Dif. Pt ESP1 ESP2 ESP3 ESP4 ESP5 ESP6 ESP7 ESP8 ESP9 Pen.

1 149 GARCIA RAMOS, DAVID BETA El Peñon 26:26'420 25 04:51'45 03:59'70 08:29'08 04:57'29 04:08'90 00:00

2 130 FERNANDEZ ALBARRAN, KTM Prados Abiertos 26:33'490 00:07'070 22 04:59'40 03:56'04 08:36'05 04:51'56 04:10'44 00:00

3 134 SERRA POTRONY, PERE KTM Mc Segre 27:56'380 01:29'960 20 05:06'73 04:06'65 09:09'72 05:09'01 04:24'27 00:00

4 171 GIBERT PEREZ, IVAN KTM Amv Torruella 27:57'500 01:31'080 18 05:04'79 04:04'71 09:39'56 05:00'04 04:08'40 00:00

5 163 RODRIGUEZ GARCIA, HONDA Mx Yunquera 28:04'560 01:38'140 16 04:57'35 04:13'26 09:34'49 05:04'72 04:14'74 00:00

6 132 BECERRA ARROJO, ALVARO HUSQVARNA Sprint Mc. 28:19'510 01:53'090 15 05:18'27 04:21'35 09:14'20 05:04'04 04:21'65 00:00

7 167 TUGUES MARSOL, JORDI KTM Mc Segre 28:40'670 02:14'250 14 05:20'25 04:25'30 09:08'19 05:28'47 04:18'46 00:00

8 161 RIERA BALCELLS, JOAN YAMAHA Mc Igualada 28:42'160 02:15'740 13 05:09'84 04:36'70 09:09'76 05:08'54 04:37'32 00:00

9 146 DOMINGUEZ VELASCO, GAS-GAS R.m.c.de España 28:58'740 02:32'320 12 05:14'09 04:26'69 09:06'22 05:51'23 04:20'51 00:00

10 152 HERRERO NAHARRO, IVAN HONDA http://www.corremas.co 28:59'920 02:33'500 11 05:22'10 04:32'26 09:26'44 05:06'69 04:32'43 00:00

11 135 WARLETA FRANCESCH, KTM Mc Francolí 29:08'780 02:42'360 10 05:06'13 04:51'85 09:18'78 05:16'75 04:35'27 00:00

12 133 ALEMANY LAHUERTA, JAIME KTM Mc Sitges 29:09'100 02:42'680 9 05:32'03 04:19'86 09:17'17 05:06'32 04:53'72 00:00

13 160 TREPAT ARMENGOL, 29:34'870 03:08'450 8 05:28'60 05:09'20 09:14'38 05:11'98 04:30'71 00:00

14 147 MARTI FLIX, ENRIC KTM Mc Segre 29:54'960 03:28'540 7 05:26'54 04:33'26 09:50'54 05:19'85 04:44'77 00:00

15 141 BLANCO ROMANA, MAIKEL KTM Independente 30:04'360 03:37'940 6 05:41'52 04:30'41 09:42'10 05:20'04 04:50'29 00:00

16 131 CARRACEDO DOMINGUEZ, KTM Saltamontes 30:11'300 03:44'880 5 04:49'38 04:04'10 08:56'22 05:03'52 07:18'08 00:00

17 169 VENDRELL CASALS, EDUARD GAS-GAS Mc Igualada 30:34'310 04:07'890 4 05:41'49 04:48'31 10:09'03 05:21'91 04:33'57 00:00

18 158 MORERA AUBETS, JAUME KTM Mc Segre 31:09'140 04:42'720 3 05:17'41 04:40'70 09:47'59 05:21'85 06:01'59 00:00

19 154 IVARS IVARS, JOSE MIQUEL KTM MC L´ALBERCA PA 31:10'790 04:44'370 2 05:46'03 05:25'55 09:53'45 05:14'48 04:51'28 00:00

20 144 CODINA GUAL, RAMON KTM Mc Segre 31:16'180 04:49'760 1 05:12'29 04:24'46 09:46'08 05:11'79 06:41'56 00:00

21 157 MARTINEZ , ROBERTO KTM Gomezserracin 31:18'640 04:52'220 0 05:31'98 04:50'01 09:24'06 05:17'14 06:15'45 00:00

22 137 VAZQUEZ PEREIRA, SAUL GAS-GAS Sprint Mc. 31:20'550 04:54'130 0 05:34'29 04:41'81 10:22'14 05:45'64 04:56'67 00:00

23 164 ROIG NADAL, EDUARD HUSQVARNA Mc Francolí 31:35'980 05:09'560 0 05:09'84 05:32'24 11:06'11 05:10'66 04:37'13 00:00

24 138 CATASUS ROIG, MIGUEL YAMAHA Mc Sitges 31:40'890 05:14'470 0 05:32'86 05:00'92 10:09'94 05:33'41 05:23'76 00:00

Pág. 1

HORA PUBLICACION:

EL DIRECTOR DE CARRERA:

01/03/2008 20:26:46

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ENDURO

1 DE MARZO DE 2008

XXXII DOS DIES ENDURO DEL SEGRE

JUNIOR TROFEO- M.C. SEGREResultados

Ord. Dorsal Nombre Marca Club Tiempo T Dif. Pt ESP1 ESP2 ESP3 ESP4 ESP5 ESP6 ESP7 ESP8 ESP9 Pen.

25 148 FERRE NUEZ, CARLOS GAS-GAS Mc Igualada 31:57'360 05:30'940 0 05:49'58 05:24'27 09:53'68 05:31'29 05:18'54 00:00

26 143 CENTENO SANCHEZ, YAMAHA Benaventano Mc 32:19'650 05:53'230 0 05:58'79 04:36'01 10:03'65 05:42'54 05:58'66 00:00

27 155 LOPEZ DOVAL, CARLOS KTM Mc St.Celoni 33:14'060 06:47'640 0 05:44'45 05:02'23 10:04'93 05:17'08 05:05'37 02:00

28 156 MARTI TORRES, ABEL GAS-GAS Saidi Mc. 34:12'570 07:46'150 0 06:11'73 05:19'44 11:22'96 05:57'72 05:20'72 00:00

29 162 ROCAMORA CATALAN, YAMAHA J.L. Racing Ben 34:39'930 08:13'510 0 05:59'95 05:35'23 11:03'41 06:37'32 05:24'02 00:00

30 140 BALCELLS TORRAS, JORDI YAMAHA Mc Igualada 37:18'750 10:52'330 0 06:17'19 06:59'39 10:54'71 05:49'73 07:17'73 00:00

31 142 CASAS ROIG, JORDI GAS-GAS Mc Francolí 37:40'580 11:14'160 0 05:34'50 06:18'35 09:32'35 06:45'39 05:29'99 04:00

32 170 PALLARES CHIVA, SERGIO KTM Enduraid Org. 39:14'560 12:48'140 0 06:14'67 05:13'72 10:46'95 06:12'39 06:36'83 04:10

33 151 HERRER SAURA, FERNANDO KTM Enduraid Org. 40:31'950 14:05'530 0 05:50'08 05:54'48 11:00'45 06:07'34 11:39'60 00:00

34 145 CORULLA ANDUJAR, SERGIO HUSABERG Petardos 41:37'210 15:10'790 0 04:53'99 04:02'94 08:58'15 05:15'45 04:16'68 14:10

35 150 GRABULOSA CASTILLO, DAVID KTM Ter Mc 58:45'830 32:19'410 0 05:23'87 04:19'71 09:47'08 04:58'47 04:16'70 30:00

** RETIRADOS **

36 139 BADIA CAMPRUBI, ALEX HM Mc B.Bergueda 14:02'990 N/D 0 04:57'24 04:13'33 04:52'42 00:00

37 136 CASAS ROIG, ROGER GAS-GAS Mc Francolí 14:13'310 N/D 0 05:01'92 04:09'71 05:01'68 00:00

38 153 INSENSER PALLARES, LLUIS KTM Mc Sitges 10:04'660 N/D 0 05:24'75 04:39'91 00:00

39 159 ORTEGA GIL, ELISEO ABEL GAS-GAS CD. Motorrad Li 11:38'280 N/D 0 06:18'67 05:19'61 00:00

Pág. 2

HORA PUBLICACION:

EL DIRECTOR DE CARRERA:

01/03/2008 20:26:46

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ENDURO

1 DE MARZO DE 2008

XXXII DOS DIES ENDURO DEL SEGRE

SENIOR B 2T- M.C. SEGRE

OFICIAL Resultados

Ord. Dorsal Nombre Marca Club Tiempo T Dif. Pt ESP1 ESP2 ESP3 ESP4 ESP5 ESP6 ESP7 ESP8 ESP9 Pen.

1 202 SACARES GELABERT, KTM Cop De gas mari 25:08'510 25 04:41'11 03:46'95 08:08'81 04:37'88 03:53'76 00:00

2 201 SECO FERNANDEZ, MIGUEL KTM Seco Moto 25:13'270 00:04'760 22 04:37'44 03:49'35 08:16'48 04:38'44 03:51'56 00:00

3 236 PERELLO GELABERT, JAUME KTM Muro Mc 25:39'120 00:30'610 20 04:46'02 03:54'61 08:20'95 04:47'76 03:49'78 00:00

4 232 MARTINEZ MARTINEZ, JOSE KTM FMRM 25:56'010 00:47'500 18 04:54'54 03:55'00 08:27'88 04:43'59 03:55'00 00:00

5 242 TIAGONCE ELOSEGUI, HM Atico Comp. 26:00'930 00:52'420 16 04:49'99 03:55'29 08:26'21 04:41'46 04:07'98 00:00

6 246 PALMAR LIBRERO, RUBEN KTM 26:07'990 00:59'480 15 04:45'78 03:56'02 08:29'54 04:51'26 04:05'39 00:00

7 200 ABADAL CARRERAS, DAVID GAS-GAS Mc Igualada 26:12'440 01:03'930 14 04:47'93 03:58'58 08:35'86 04:51'09 03:58'98 00:00

8 206 SOLDEVILLA GONZALEZ, KTM Mc Calahorra 26:17'840 01:09'330 13 04:59'91 03:57'12 08:35'45 04:48'92 03:56'44 00:00

9 240 ROMAN SERRANO, MARIO GAS-GAS Rozas Racing Mc 26:25'680 01:17'170 12 04:59'52 04:07'54 08:20'94 05:00'44 03:57'24 00:00

10 230 MARGALEF PEÑAS, EDUARD KTM Mc Móra d´Ebre 26:32'940 01:24'430 11 04:46'87 03:56'92 08:57'79 04:45'73 04:05'63 00:00

11 217 CORRALES GARCIA, DAVID KTM Burgales Mc 26:40'290 01:31'780 10 04:55'25 03:54'93 08:51'96 04:49'28 04:08'87 00:00

12 226 LEON SOLE, SERGIO GAS-GAS Mc Montbui 26:45'160 01:36'650 9 05:02'05 03:54'90 08:44'73 05:02'46 04:01'02 00:00

13 220 FERRER PEREZ, FRANCESC HM Mc Segre 26:50'190 01:41'680 8 04:59'67 04:03'44 08:28'77 05:03'39 04:14'92 00:00

14 222 FONTANET TORRA, ROGER HONDA Mc Moianes 26:54'150 01:45'640 7 04:49'94 03:59'97 08:22'46 04:58'37 04:33'41 00:10

15 215 BORRAS MAURI, ALBERT KTM Mc Aldea 27:08'560 02:00'050 6 04:58'77 04:01'06 08:45'40 05:04'53 04:18'80 00:00

16 210 GARCIA IBAÑEZ, JAVIER KTM ZIKI TEAM 27:38'050 02:29'540 5 05:04'02 04:06'21 09:10'81 05:02'15 04:14'86 00:00

17 205 ALBET PALAU, PERE GAS-GAS Mc Igualada 27:39'540 02:31'030 4 05:01'75 04:16'19 08:58'65 05:13'51 04:09'44 00:00

18 207 OLMOS COMES, ANTONIO KTM Picassent 27:52'440 02:43'930 3 05:08'87 04:12'29 09:07'41 05:13'32 04:10'55 00:00

19 208 CASAS VILA, JORDI HUSQVARNA Ter Mc 28:06'910 02:58'400 2 05:16'14 04:38'54 08:52'53 05:09'00 04:10'70 00:00

20 231 MARSAL COMPTE, JOSEP HONDA Mc Igualada 28:09'790 03:01'280 1 05:10'33 04:23'56 09:02'80 05:10'56 04:22'54 00:00

21 227 LLAURADO AVILA, XAVIER KTM Mc Móra d´Ebre 28:14'610 03:06'100 0 04:57'85 04:31'33 09:14'71 04:59'84 04:30'88 00:00

22 209 PUJALES GOMEZ, JOSE A. GAS-GAS R.m.c.de España 28:21'440 03:12'930 0 05:22'32 04:01'96 09:23'50 05:11'43 04:22'23 00:00

23 218 CRUSET RIBOSA, JORDI KTM Mc Vendrell 28:29'020 03:20'510 0 05:09'09 04:08'88 09:44'19 05:11'24 04:15'62 00:00

24 204 MARTINEZ SANCHEZ, RICARD GAS-GAS Mc Igualada 28:31'510 03:23'000 0 05:20'76 04:30'62 09:22'31 05:06'59 04:11'23 00:00

Pág. 1

HORA PUBLICACION:

EL DIRECTOR DE CARRERA:

01/03/2008 18:45:10

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ENDURO

1 DE MARZO DE 2008

XXXII DOS DIES ENDURO DEL SEGRE

