Con una crono de 2h46’17, el español Marc Coma ha ganado la primera especial de esta 31ª edición del Dakar y se sitúa ya 22’05 por delante del polaco Jacek Czachor (KTM), segundo.
Cyril Despres se sitúa a 41’48 del vencedor del día victima de un pinchazo que le ha obligado a acabar la etapa sobre la llanta.
Jordi Viladoms entra en el puesto 20 , Cristobal guerrero padre, en el 141, Marc Guash en el 50 y Gerard Farres en el puesto 181, seguramente con algun problema , ya que esta posicion no es la suya natural. Julian Villarrubia esta en la posicion 75.
Puesto Nombre Equipo Tiempo Diferencia
1 COMA (ESP) KTM 02:46:17 00:00:00
2 CZACHOR (POL) KTM 03:08:22 00:22:05
3 STANOVNIK (SVN) KTM 03:10:59 00:24:42
4 VERHOEVEN (NLD) KTM 03:12:31 00:26:14
5 STREET (USA) KTM 03:12:39 00:26:22
6 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 03:14:31 00:28:14
7 ULLEVALSETER (NOR) KTM 03:14:51 00:28:34
8 KNUIMAN (NLD) KTM 03:15:23 00:29:06
9 RODRIGUES FILHO (BRA) HONDA 03:18:46 00:32:29
10 PAIN (FRA) YAMAHA 03:18:56 00:32:39
11 MARCHINI (FRA) YAMAHA 03:19:00 00:32:43
12 VINTERS (LVA) KTM 03:19:25 00:33:08
13 SCHWARZ (AUS) KTM 03:21:02 00:34:45
14 LAZARD (URY) KTM 03:21:56 00:35:39
15 GONCALVES (PRT) HONDA 03:22:01 00:35:44
16 RODRIGUES (PRT) KTM 03:22:06 00:35:49
17 MACEK (CZE) YAMAHA 03:24:27 00:38:10
18 PRZYGONSKI (POL) KTM 03:25:07 00:38:50
19 VISSER (NLD) KTM 03:25:37 00:39:20
20 VILADOMS (ESP) KTM 03:26:39 00:40:22
21 TORUNLAR (TUR) KTM 03:27:22 00:41:05
22 DESPRES (FRA) KTM 03:28:05 00:41:48
23 BETHYS (FRA) HONDA 03:28:38 00:42:21
24 DABROWSKI (POL) KTM 03:32:05 00:45:48
25 FRONEK (CZE) KTM 03:32:09 00:45:52
26 DUBOIS (FRA) KTM 03:32:15 00:45:58
27 GADIOUX (FRA) KTM 03:32:23 00:46:06
28 TAMM PLESCH (CHL) KTM 03:32:48 00:46:31
29 WATT (GBR) KTM 03:33:25 00:47:08
30 LEPAN (FRA) KTM 03:33:27 00:47:10
31 VAN BERGEIJK (NLD) KTM 03:34:27 00:48:10
32 VAN PELT (NLD) HONDA 03:35:56 00:49:39
33 AMBROSIO (BRA) KTM 03:36:34 00:50:17
34 OLIVEIRA (PRT) YAMAHA 03:37:19 00:51:02
35 JARMUZ (POL) HONDA 03:37:43 00:51:26
36 VETTERLI (CHE) KTM 03:37:52 00:51:35
37 BARROT (FRA) YAMAHA 03:37:54 00:51:37
38 PROHENS (CHL) HONDA 03:38:22 00:52:05
39 MATTOS (BRA) KTM 03:39:23 00:53:06
40 FERREIRA (PRT) BMW 03:39:38 00:53:21
41 SEEL (SWE) KTM 03:39:41 00:53:24
42 JAKES (SVK) KTM 03:40:04 00:53:47
43 TROLARD (FRA) YAMAHA 03:40:10 00:53:53
44 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 03:40:39 00:54:22
45 POL (NLD) HONDA 03:40:41 00:54:24
46 JOANNIN (FRA) KTM 03:40:49 00:54:32
47 EXTANCE (GBR) HONDA 03:41:23 00:55:06
48 PISANO (FRA) YAMAHA 03:42:11 00:55:54
49 KOOLEN (NLD) HONDA 03:42:15 00:55:58
50 MAZET (FRA) KTM 03:42:33 00:56:16
51 GUASCH (ESP) KTM 03:42:41 00:56:24
52 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 03:43:10 00:56:53
53 PAYEN (FRA) BMW 03:44:06 00:57:49
54 ROSA (PRT) YAMAHA 03:44:09 00:57:52
55 DESI (HUN) KTM 03:44:25 00:58:08
56 MARCANT (FRA) KTM 03:45:11 00:58:54
57 MITI (ARG) YAMAHA 03:46:11 00:59:54
58 VAN DEN GOORBERGH (NLD) HONDA 03:46:25 01:00:08
59 CISCAR CHISBERT (ESP) HONDA 03:46:26 01:00:09
60 RODOLPHO (BRA) YAMAHA 03:46:34 01:00:17
61 GOMEZ PALLAS (ESP) HONDA 03:46:39 01:00:22
62 BARRIERE VARJU (AUS) KTM 03:46:56 01:00:39
63 PAGNON (FRA) KTM 03:46:57 01:00:40
64 SAGHMEISTER (SRB) KTM 03:46:58 01:00:41
65 SERRADORI (FRA) BETA 03:47:16 01:00:59
66 KRONSEDER (DEU) KTM 03:47:48 01:01:31
67 LIBBRECHT (FRA) KTM 03:48:08 01:01:51
68 VINCENT (FRA) KTM 03:48:10 01:01:53
69 CASTEU (FRA) KTM 03:48:10 01:01:53
70 LE BLEVEC (FRA) KTM 03:48:29 01:02:12
71 MONTEAUD (FRA) HONDA 03:48:59 01:02:42
72 JUNCO ANDRES (ARG) KTM 03:49:20 01:03:03
73 BOUIX (FRA) KTM 03:49:56 01:03:39
74 KROON (NLD) KTM 03:50:38 01:04:21
75 VILLARRUBIA GARCIA (ESP) GAS-GAS 03:50:46 01:04:29
76 BERGLUND (SWE) KTM 03:51:04 01:04:47
77 MEILLAT (FRA) KAWASAKI 03:51:28 01:05:11
78 SNIJDERS (NLD) HONDA 03:51:51 01:05:34
79 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 03:52:15 01:05:58
80 CARILLON (FRA) KTM 03:52:32 01:06:15
81 PROHENS (CHL) KTM 03:52:36 01:06:19
82 DUICU (ROU) KTM 03:52:53 01:06:36
83 MAION (FRA) BETA 03:53:24 01:07:07
84 VAN DEN BROEK (NLD) HONDA 03:53:59 01:07:42
85 ARNOULT (FRA) KTM 03:54:46 01:08:29
86 LA ROZA (USA) KTM 03:56:12 01:09:55
87 ARREDONDO (GTM) KTM 03:56:31 01:10:14
88 DE BOIS (NLD) KTM 03:56:59 01:10:42
89 PENATE MUNOZ (ESP) KTM 03:57:03 01:10:46
90 DE ROO (NLD) YAMAHA 03:57:07 01:10:50
91 VERRIEST (BEL) SUZUKI 03:57:47 01:11:30
92 ALAN (ARG) KTM 03:59:23 01:13:06
93 LORMAND (FRA) YAMAHA 04:00:10 01:13:53
94 BOEZEROOY (NLD) GAS-GAS 04:01:43 01:15:26
95 GYENES (ROU) KTM 04:01:46 01:15:29
96 MEIER (DEU) YAMAHA 04:02:00 01:15:43
97 LENOBLE (FRA) YAMAHA 04:02:19 01:16:02
98 DASSE (FRA) KTM 04:02:26 01:16:09
99 ORFANOS (GRC) HONDA 04:02:26 01:16:09
100 PRONK (NLD) HONDA 04:02:43 01:16:26
101 RISTIC (SRB) HONDA 04:02:44 01:16:27
102 IRVINE (MEX) YAMAHA 04:02:53 01:16:36
103 BOUZON (FRA) KTM 04:03:15 01:16:58
104 VAYSSIE (FRA) YAMAHA 04:04:02 01:17:45
105 ZAGO (ITA) YAMAHA 04:05:19 01:19:02
106 TRISCONI (CHE) YAMAHA 04:05:55 01:19:38
107 TAGINO (BRA) KTM 04:05:56 01:19:39
108 SLAPSYS (LTU) KTM 04:07:04 01:20:47
109 ESTRADE (FRA) SHERCO 04:07:38 01:21:21
110 VILLY (FRA) YAMAHA 04:07:45 01:21:28
111 PRITULYAK (UKR) HONDA 04:07:55 01:21:38
112 MESSIAEN (BEL) KTM 04:07:58 01:21:41
113 DIAZ RIVERA (MEX) YAMAHA 04:08:09 01:21:52
114 PAVEY (AUS) BMW 04:09:03 01:22:46
115 HATTON (CAN) KTM 04:09:42 01:23:25
116 LIEFHEBBER (NLD) YAMAHA 04:10:17 01:24:00
117 DEPOORTER (BEL) KTM 04:10:17 01:24:00
118 VANDENDRIESSCHE (BEL) KTM 04:10:18 01:24:01
119 STAMPER (GBR) KTM 04:10:20 01:24:03
120 MIOTTO (ITA) YAMAHA 04:10:48 01:24:31
121 RAMEL (FRA) KTM 04:11:25 01:25:08
122 ENNIS (IRL) KTM 04:11:30 01:25:13
123 GHITTI (ITA) KTM 04:12:23 01:26:06
124 PALANTE (BEL) HONDA 04:12:49 01:26:32
125 JAYEZ (FRA) KTM 04:13:16 01:26:59
126 RONCONI (ITA) YAMAHA 04:13:47 01:27:30
127 PORRELLI (FRA) KTM 04:14:20 01:28:03
128 ROOS (NLD) KTM 04:14:39 01:28:22
129 WILLEMSEN (NLD) YAMAHA 04:14:45 01:28:28
130 MEMI (ARG) BMW 04:15:08 01:28:51
131 LOPEZ (CHL) KTM 04:15:08 01:28:51
132 DIGUIET (FRA) KTM 04:15:32 01:29:15
133 BONNARDEL (FRA) KTM 04:16:20 01:30:03
134 JACQUEMIN (FRA) KTM 04:17:16 01:30:59
135 LIST (NLD) YAMAHA 04:19:03 01:32:46
136 BOUNDS (GBR) KTM 04:19:44 01:33:27
137 RAHM (SWE) KTM 04:20:28 01:34:11
138 BUCHAN (GBR) KTM 04:21:18 01:35:01
139 CABINI (ITA) KTM 04:21:28 01:35:11
140 SANCHEZ TAPIA (ESP) KTM 04:22:10 01:35:53
141 GUERRERO (ESP) KTM 04:22:31 01:36:14
142 RANDYSEK (CZE) KTM 04:22:39 01:36:22
143 BESSE (FRA) YAMAHA 04:23:03 01:36:46
144 PENNARUN (FRA) YAMAHA 04:24:11 01:37:54
145 CALIFANO (FRA) YAMAHA 04:24:41 01:38:24
146 LECOMTE (FRA) YAMAHA 04:24:57 01:38:40
147 BOURSIER (FRA) KTM 04:25:02 01:38:45
148 VAN SINTEN (NLD) GAS-GAS 04:25:47 01:39:30
149 BRAAT (NLD) KTM 04:25:51 01:39:34
150 WALDSCHMIDT (NAM) KTM 04:27:12 01:40:55
151 OULD SOUEID AHMED (MRT) KTM 04:27:49 01:41:32
152 VULLIET (FRA) YAMAHA 04:27:59 01:41:42
153 CHIRENT (FRA) YAMAHA 04:28:00 01:41:43
154 SCHUTTEL (NLD) YAMAHA 04:28:50 01:42:33
155 BRAGA (FRA) SHERCO 04:28:56 01:42:39
156 CORNILLE (FRA) YAMAHA 04:29:48 01:43:31
157 MACHLAB (ESP) KTM 04:30:17 01:44:00
158 CUCURACHI (BEL) KTM 04:31:01 01:44:44
159 MERCANDELLI (ITA) YAMAHA 04:31:31 01:45:14
160 ROMERO (ARG) KTM 04:31:32 01:45:15
161 CID DE LA PAZ (ARG) BETA 04:32:24 01:46:07
162 KNECHT (CHE) KTM 04:33:20 01:47:03
163 TERRY (FRA) YAMAHA 04:33:27 01:47:10
164 VAN DER LAAN (NLD) HUSQVARNA 04:34:33 01:48:16
165 KARSMAKERS (NLD) BMW 04:34:56 01:48:39
166 DE GROOT (NLD) YAMAHA 04:36:57 01:50:40
167 FONJALLAZ (CHE) KTM 04:37:19 01:51:02
168 BARDAUSKAS (LTU) YAMAHA 04:37:46 01:51:29
169 MUTELET (FRA) KTM 04:38:32 01:52:15
170 MAS (USA) KTM 04:38:58 01:52:41
171 BONNET (FRA) KTM 04:39:58 01:53:41
172 COTTET (CHE) KTM 04:42:17 01:56:00
173 GILBERT (FRA) YAMAHA 04:43:22 01:57:05
174 BRIE (FRA) YAMAHA 04:43:57 01:57:40
175 VAN DER KOOY (NLD) KTM 04:49:49 02:03:32
176 OIRY (FRA) KTM 04:52:26 02:06:09
177 BUTUZA (ROU) KTM 04:55:15 02:08:58
178 PALACIOS (FRA) KTM 04:56:20 02:10:03
179 FARRES GUELL (ESP) KTM 05:13:02 02:26:45
180 JOBARD (FRA) KTM 05:15:24 02:29:07