(Pulsa aquí para verlo en alta calidad)
Una mañana soleada en el circuito de El Molar (Madrid) ha sido el escenario de la segunda prueba puntuable para el Trofeo de la Comunidad de Madrid de Tramos Cronometrados.
La prueba había sido anteriormente aplazada por el embarrado estado del circuito tras las copiosas nevadas, decisión que fue muy acertada como ha quedado patente hoy con la gran cantidad de pilotos inscritos, más de 130 han podido disfrutar de un trazado sencillo pero muy exigente cuando se lucha contra el crono.
El tramo en sí ha sido similar al del año pasado, con una duración de casi 5 minutos, pero esta vez la parte del circuito de cross se ha hecho en dirección contraria como podéis ver en el video.
En esta ocasión ha sido Jorge De Blas el piloto que (previa amenaza de tortura) ha accedido a llevar la cámara On Board de 2y4t. A lomos de su Honda CRFX 250 vuela por el recorrido marcado.
El Coletas. (Pulsa aquí para verlo en alta calidad)
I. Alda (Pulsa aquí para verlo en alta calidad)
CLUB MOTOR MOLAREÑO |
TEMPORADA 2009 |
22/02/2009 |
TRAMO CRONOMETRADO CARRERA |
Carrera |
Est | Ord | Dor | Nombre | Motoclub | Categoría | RES | Marca | Pt. | Tiempo | TV | Km/h | Tiempo 2 | Dif. |
1 | 151 | MARTINEZ PRADILLO, O | SECO MOTO | 65 c.c. | Madrid | 0 | 04:16,624 | 5 | 0 | 22:00,283 | |||
2 | 2 | NIETO DE LA MORENA, | MOLAREÑO | SENIOR A | Madrid | 0 | 04:23,240 | 5 | 0 | 32:48,682 | 00:06,616 | ||
3 | 7 | RODRIGUEZ PASCAU, JO | OTRA COMUNID | SENIOR A | Otra | 0 | 04:24,373 | 5 | 0 | 25:45,487 | 00:07,749 | ||
4 | 1 | BOLADO MANGAS, ALEJA | PETARDOS | SENIOR A | Madrid | 0 | 04:25,041 | 5 | 0 | 22:28,401 | 00:08,417 | ||
5 | 149 | TRIGO FERNANDEZ, ALO | OTRA COMUNID | 65 c.c. | Otra | 0 | 04:39,868 | 5 | 0 | 24:05,568 | 00:23,244 | ||
6 | 106 | DE PORTUGAL DE LA SA | PETARDOS | SENIOR C | Madrid | 0 | 04:40,153 | 5 | 0 | 27:25,810 | 00:23,529 | ||
7 | 68 | VADORREY LOSADA, JOS | MOLAREÑO | SENIOR C | Madrid | 0 | 04:40,339 | 5 | 0 | 24:10,357 | 00:23,715 | ||
8 | 56 | MARTINEZ GARCIA, EUS | PETARDOS | SENIOR B | Madrid | 0 | 04:40,529 | 5 | 0 | 23:42,845 | 00:23,905 | ||
9 | 17 | SANTOS ADAN, LUIS FE | VILLAREJO | JUNIOR | Madrid | 0 | 04:41,380 | 5 | 0 | 24:12,843 | 00:24,756 | ||
10 | 4 | ALFARO TERCERO, IGNA | ATICO COMPET | SENIOR A | Madrid | 0 | 04:42,329 | 5 | 0 | 25:31,207 | 00:25,705 | ||
11 | 43 | BARBERO ANDRES, JUAN | VILLAREJO | SENIOR B | Madrid | 0 | 04:42,527 | 5 | 0 | 24:45,530 | 00:25,903 | ||
12 | 41 | GONZALEZ GARCIA-FRAI | VILLAREJO | SENIOR B | Madrid | 0 | 04:42,858 | 5 | 0 | 24:29,951 | 00:26,234 | ||
13 | 3 | CABAU ALCOBENDAS, IG | PETARDOS | SENIOR A | Madrid | 0 | 04:43,624 | 5 | 0 | 24:50,877 | 00:26,999 | ||
14 | 25 | FERNANDEZ ORTIZ, CAR | PETARDOS | JUNIOR | Madrid | 0 | 04:44,009 | 5 | 0 | 24:30,243 | 00:27,385 | ||
15 | 12 | PEÑUELA JUNGER, RAUL | ATICO COMPET | JUNIOR | Madrid | 0 | 04:44,569 | 5 | 0 | 24:34,508 | 00:27,945 | ||
16 | 39 | VAN-DULKEN, GERARDO | PETARDOS | JUNIOR | Madrid | 0 | 04:44,605 | 4 | 0 | 19:45,140 | 00:27,981 | ||
17 | 141 | GARCIA SALCEDO, JAVI | VILLAREJO | 65 c.c. | Madrid | 0 | 04:45,271 | 5 | 0 | 25:10,714 | 00:28,647 | ||
18 | 44 | DELGADO DIAZ, JORJE | PETARDOS | SENIOR B | Madrid | 0 | 04:45,799 | 5 | 0 | 24:42,105 | 00:29,175 | ||
19 | 50 | DE LA HOZ REY, JOSE | VILLALBILLA | SENIOR B | Madrid | 0 | 04:46,317 | 5 | 0 | 25:40,601 | 00:29,693 | ||
20 | 152 | DI DIO EHGUETA, JOSE | 65 c.c. | Madrid | 0 | 04:46,628 | 5 | 0 | 24:30,976 | 00:30,004 | |||
21 | 14 | MARTIN VIOLAT, ENRIQ | MOLAREÑO | JUNIOR | Madrid | 0 | 04:48,999 | 5 | 0 | 25:10,294 | 00:32,375 | ||
22 | 42 | GONZALEZ MALDONADO, | VILLALBILLA | SENIOR B | Madrid | 0 | 04:50,114 | 4 | 0 | 20:14,733 | 00:33,490 | ||
23 | 45 | SERRANO LOPEZ, JUAN | ESCUDERIA SE | SENIOR B | Madrid | 0 | 04:50,395 | 5 | 0 | 25:07,182 | 00:33,771 | ||
24 | 59 | SALMERON RODRIGUEZ, | LAS MATAS | SENIOR B | Madrid | 0 | 04:51,591 | 5 | 0 | 25:03,466 | 00:34,967 | ||
25 | 51 | HERNANDEZ DEL CID, E | PETARDOS | SENIOR B | Madrid | 0 | 04:51,973 | 5 | 0 | 28:00,213 | 00:35,349 | ||
26 | 46 | IZQUIERDO MARTINEZ, | PETARDOS | SENIOR B | Madrid | 0 | 04:52,636 | 5 | 0 | 24:57,487 | 00:36,012 | ||
27 | 60 | NARANJO MOYA, JUAN A | OTRA COMUNID | SENIOR B | Otra | 0 | 04:52,756 | 4 | 0 | 20:39,697 | 00:36,132 | ||
28 | 58 | MORENO PASTOR, JOSE | MOLAREÑO | SENIOR B | Madrid | 0 | 04:53,113 | 5 | 0 | 25:44,432 | 00:36,489 | ||
29 | 52 | ALDA MARTIN, IGNACIO | PETARDOS | SENIOR B | Madrid | 0 | 04:53,634 | 5 | 0 | 24:59,757 | 00:37,010 | ||
30 | 48 | CANCHALES GONZALEZ, | PETARDOS | SENIOR B | Madrid | 0 | 04:53,999 | 5 | 0 | 26:23,901 | 00:37,375 | ||
31 | 47 | BERNARDINO PALACIOS, | VILLAREJO | SENIOR B | Madrid | 0 | 04:54,460 | 4 | 0 | 20:45,766 | 00:37,836 | ||
32 | 5 | GARCIA DE BLAS, JORG | PETARDOS | SENIOR A | Madrid | 0 | 04:55,366 | 5 | 0 | 24:57,994 | 00:38,742 | ||
33 | 66 | LIUTI SALINERO, OLIV | MOLAREÑO | SENIOR C | Madrid | 0 | 04:55,979 | 5 | 0 | 24:51,576 | 00:39,355 | ||
34 | 49 | LOPEZ MEJIA, DAVID | PETARDOS | SENIOR B | Madrid | 0 | 04:56,450 | 5 | 0 | 25:19,251 | 00:39,826 | ||
35 | 15 | GARCIA COBACHO, ALVA | VILLAREJO | JUNIOR | Madrid | 0 | 04:56,548 | 5 | 0 | 25:26,217 | 00:39,924 | ||
36 | 57 | MAZARIAS PEREZ, EMIL | VILLAREJO | SENIOR B | Madrid | 0 | 04:56,553 | 5 | 0 | 25:46,738 | 00:39,929 | ||
37 | 127 | MARTINEZ HERREROS, J | VILLAREJO | 85 c.c. | Madrid | 0 | 04:56,883 | 5 | 0 | 25:38,366 | 00:40,259 | ||
38 | 97 | RIO MOYA, OSCAR | PETARDOS | SENIOR C | Madrid | 0 | 04:57,495 | 5 | 0 | 25:30,749 | 00:40,871 | ||
39 | 65 | BRONCANO MUÑOZ, FELI | VILLALBILLA | SENIOR C | Madrid | 0 | 04:57,630 | 5 | 0 | 25:10,741 | 00:41,006 | ||
40 | 37 | MARTINEZ RUIZ, ELOY | OTRA COMUNID | JUNIOR | Otra | 0 | 04:58,289 | 5 | 0 | 26:29,205 | 00:41,665 | ||
41 | 11 | PEREZ SANZ, PABLO | VILLALBILLA | JUNIOR | Madrid | 0 | 04:58,596 | 5 | 0 | 25:27,132 | 00:41,972 | ||
42 | 13 | SARABIA LOPEZ, IVAN | SOTOBIKE | JUNIOR | Madrid | 0 | 05:01,112 | 5 | 0 | 25:40,510 | 00:44,488 | ||
43 | 129 | MUÑOZ BARBOSA, KEVIN | VILLAREJO | 85 c.c. | Madrid | 0 | 05:01,128 | 5 | 0 | 26:15,571 | 00:44,504 | ||
44 | 126 | MAESTRE CASAS, CARLO | PETARDOS | 85 c.c. | Madrid | 0 | 05:01,482 | 5 | 0 | 26:56,259 | 00:44,858 | ||
45 | 6 | VELASCO CERVANTES, J | SOTOBIKE | SENIOR A | Madrid | 0 | 05:01,649 | 5 | 0 | 25:57,367 | 00:45,025 | ||
46 | 34 | REBOLLO AGRA, CARLOS | ATICO COMPET | JUNIOR | Madrid | 0 | 05:02,112 | 5 | 0 | 26:28,578 | 00:45,488 | ||
47 | 150 | VAZQUEZ ALBERQUILLA, | ATICO COMPET | 65 c.c. | Madrid | 0 | 05:02,536 | 5 | 0 | 25:44,421 | 00:45,912 | ||
48 | 70 | VALDERRAMA FALERO, A | PETARDOS | SENIOR C | Madrid | 0 | 05:02,940 | 5 | 0 | 26:47,491 | 00:46,316 | ||
49 | 53 | PELEGRIN LOPEZ, EDUA | PETARDOS | SENIOR B | Madrid | 0 | 05:03,865 | 5 | 0 | 26:11,359 | 00:47,241 | ||
50 | 54 | BAHON ALCARAZ, JESUS | VILLALBILLA | SENIOR B | Madrid | 0 | 05:04,713 | 5 | 0 | 26:17,390 | 00:48,089 | ||
51 | 92 | MENESES PARRA, GREGO | PETARDOS | SENIOR C | Madrid | 0 | 05:06,135 | 5 | 0 | 26:04,392 | 00:49,511 | ||
52 | 67 | GARCIA PANADERO, ANT | PETARDOS | SENIOR C | Madrid | 0 | 05:06,717 | 5 | 0 | 26:18,623 | 00:50,093 | ||
53 | 55 | GIMENEZ CORDERO, SA | PETARDOS | SENIOR B | Madrid | 0 | 05:06,826 | 5 | 0 | 26:27,407 | 00:50,202 | ||
54 | 69 | VALDERICEDA PARIS, A | VILLAREJO | SENIOR C | Madrid | 0 | 05:07,900 | 5 | 0 | 26:37,170 | 00:51,276 | ||
55 | 90 | HERRERA TAMARAL, ADO | VILLALBILLA | SENIOR C | Madrid | 0 | 05:08,093 | 5 | 0 | 26:51,002 | 00:51,469 | ||
56 | 124 | LOPEZ MAROTO, MARCEL | ATICO COMPET | 85 c.c. | Madrid | 0 | 05:08,095 | 5 | 0 | 26:58,531 | 00:51,471 | ||
57 | 84 | CASAS BELLO, JACOBO | PETARDOS | SENIOR C | Madrid | 0 | 05:08,406 | 5 | 0 | 26:54,237 | 00:51,782 | ||
58 | 100 | SANT RAMO, MAXIMO | PETARDOS | SENIOR C | Madrid | 0 | 05:09,007 | 5 | 0 | 26:00,526 | 00:52,383 | ||
59 | 110 | BOSQUET ORZAES, JOSE | MOTOCRA | CLASICAS | Madrid | 0 | 05:10,103 | 5 | 0 | 26:47,587 | 00:53,479 | ||
60 | 95 | PEREZ DIEGUEZ, PEDRO | VILLAREJO | SENIOR C | Madrid | 0 | 05:10,470 | 5 | 0 | 27:10,364 | 00:53,846 | ||
61 | 133 | SANCHEZ TORBISCO, DA | SAN S. DE LO | 85 c.c. | Madrid | 0 | 05:10,561 | 5 | 0 | 27:40,574 | 00:53,937 | ||
62 | 38 | GIL OSORIO, MARCOS | PETARDOS | JUNIOR | Madrid | 0 | 05:10,579 | 4 | 0 | 21:29,394 | 00:53,955 | ||
63 | 16 | ZAMORANO HERRERA, IV | PETARDOS | JUNIOR | Madrid | 0 | 05:10,970 | 5 | 0 | 27:33,490 | 00:54,346 | ||
64 | 93 | MORERA LOPEZ, GERARD | SAN S. DE LO | SENIOR C | Madrid | 0 | 05:11,021 | 4 | 0 | 21:11,463 | 00:54,397 | ||
65 | 111 | MUÑOZ RUIZ DE VILLA, | INDEPENDIENT | CLASICAS | Madrid | 0 | 05:11,300 | 4 | 0 | 21:11,334 | 00:54,676 | ||
66 | 128 | MUÑOZ BARBOSA, JOSE | VILLAREJO | 85 c.c. | Madrid | 0 | 05:11,322 | 5 | 0 | 30:31,647 | 00:54,698 | ||
67 | 102 | TEJEDOR LERA, FRANCI | MOTOCRA | SENIOR C | Madrid | 0 | 05:12,743 | 5 | 0 | 26:26,667 | 00:56,119 | ||
68 | 119 | DEL PINO SOLANA, ERN | MOLAREÑO | CLASICAS | Madrid | 0 | 05:15,680 | 5 | 0 | 27:23,921 | 00:59,056 | ||
69 | 108 | ALVAREZ CASTELLANO, | CONARDESA TE | SENIOR C | Madrid | 0 | 05:16,510 | 5 | 0 | 27:09,008 | 00:59,886 | ||
70 | 27 | MAGNUSSON PEREZ, ENR | PETARDOS | JUNIOR | Madrid | 0 | 05:18,621 | 4 | 0 | 22:37,287 | 01:01,997 | ||
71 | 20 | VENEGAS JATIVA, JOSE | VILLAREJO | JUNIOR | Madrid | 0 | 05:19,659 | 5 | 0 | 28:04,617 | 01:03,035 | ||
72 | 72 | MULAS MARTINEZ, GONZ | PETARDOS | SENIOR C | Madrid | 0 | 05:21,485 | 4 | 0 | 22:05,058 | 01:04,861 | ||
73 | 112 | PALACIOS RODRIGUEZ, | MOTOCRA | CLASICAS | Madrid | 0 | 05:23,079 | 5 | 0 | 27:47,352 | 01:06,455 | ||
74 | 26 | GARCIA LOPEZ, JAVIER | COLMENAR VIE | JUNIOR | Madrid | 0 | 05:23,420 | 5 | 0 | 28:59,284 | 01:06,796 | ||
75 | 91 | MADRIGAL COBO, ANTON | COLMENAR VIE | SENIOR C | Madrid | 0 | 05:24,956 | 5 | 0 | 28:47,917 | 01:08,332 | ||
76 | 22 | ALONSO DOMINGUEZ, PA | PETARDOS | JUNIOR | Madrid | 0 | 05:25,578 | 5 | 0 | 27:52,946 | 01:08,954 | ||
77 | 86 | GARCIA MULAS, JOSE M | ATICO COMPET | SENIOR C | Madrid | 0 | 05:25,717 | 5 | 0 | 28:13,166 | 01:09,093 | ||
78 | 94 | PEDROSA ORTEGA, RAFA | PETARDOS | SENIOR C | Madrid | 0 | 05:26,507 | 4 | 0 | 23:04,652 | 01:09,883 | ||
79 | 30 | NUÑEZ HORCAJADAS, AL | ATICO COMPET | JUNIOR | Madrid | 0 | 05:26,835 | 5 | 0 | 31:15,781 | 01:10,211 | ||
80 | 88 | GUTIERREZ ABARQUERO, | MOLAREÑO | SENIOR C | Madrid | 0 | 05:27,668 | 5 | 0 | 29:00,322 | 01:11,044 | ||
81 | 122 | CRISTOBAL VALLE, ALB | ATICO COMPET | 85 c.c. | Madrid | 0 | 05:28,603 | 5 | 0 | 31:00,079 | 01:11,979 | ||
82 | 74 | DEL MAZO SANZ, RUBEN | PETARDOS | SENIOR C | Madrid | 0 | 05:28,670 | 5 | 0 | 28:34,485 | 01:12,046 | ||
83 | 19 | CUESTA JIMENEZ, VICT | PETARDOS | JUNIOR | Madrid | 0 | 05:28,961 | 5 | 0 | 29:02,859 | 01:12,337 | ||
84 | 73 | GARCIA TORRICO, SALV | PETARDOS | SENIOR C | Madrid | 0 | 05:29,982 | 5 | 0 | 28:32,778 | 01:13,358 | ||
85 | 116 | BLANCO MARIN, J.JOSE | MOTOCRA | CLASICAS | Madrid | 0 | 05:30,266 | 4 | 0 | 22:30,031 | 01:13,642 | ||
86 | 89 | GUTIERREZ GUERRERO, | COLMENAR VIE | SENIOR C | Madrid | 0 | 05:30,655 | 5 | 0 | 28:50,223 | 01:14,031 | ||
87 | 101 | SIMON GRACIA, DANIEL | RUTAS SOLIDA | SENIOR C | Madrid | 0 | 05:31,104 | 5 | 0 | 29:28,213 | 01:14,480 | ||
88 | 123 | FRANCO NUÑEZ, FRANCI | COLMENAR VIE | 85 c.c. | Madrid | 0 | 05:31,895 | 5 | 0 | 28:14,368 | 01:15,271 | ||
89 | 32 | OLMEDO DIAZ PARREÑO, | SOTOBIKE | JUNIOR | Madrid | 0 | 05:32,016 | 5 | 0 | 28:46,584 | 01:15,392 | ||
90 | 120 | ARRIBAS BLASCO, JAVI | ATICO COMPET | 85 c.c. | Madrid | 0 | 05:32,153 | 5 | 0 | 28:56,413 | 01:15,529 | ||
91 | 114 | PEREZ MARTIN, RICARD | MOLAREÑO | CLASICAS | Madrid | 0 | 05:32,717 | 5 | 0 | 31:26,702 | 01:16,093 | ||
92 | 24 | ESPINOSA GONZALEZ, J | SOTOBIKE | JUNIOR | Madrid | 0 | 05:34,120 | 5 | 0 | 29:00,714 | 01:17,496 | ||
93 | 77 | LUQUERO GUTIERREZ, O | PETARDOS | SENIOR C | Madrid | 0 | 05:34,383 | 5 | 0 | 30:23,804 | 01:17,759 | ||
94 | 135 | DI DIO HERGUERA, SAL | VILLALVILLA | 85 c.c. | Madrid | 0 | 05:35,090 | 5 | 0 | 30:03,306 | 01:18,466 | ||
95 | 83 | CASARRUBIOS DIAZ, LU | COLMENAR VIE | SENIOR C | Madrid | 0 | 05:35,095 | 5 | 0 | 29:08,858 | 01:18,471 | ||
96 | 130 | RENDO CORRAL, JUAN A | VILLALBILLA | 85 c.c. | Madrid | 0 | 05:35,582 | 5 | 0 | 29:20,259 | 01:18,958 | ||
97 | 78 | ALVAREZ DEL OLMO, JU | VILLAREJO | SENIOR C | Madrid | 0 | 05:36,019 | 4 | 0 | 23:16,500 | 01:19,395 | ||
98 | 21 | AHUMADA DURAN, ALEJA | PETARDOS | JUNIOR | Madrid | 0 | 05:36,392 | 5 | 0 | 28:13,808 | 01:19,768 | ||
99 | 18 | SANZ HERRANZ, JOSE | PETARDOS | JUNIOR | Madrid | 0 | 05:38,176 | 5 | 0 | 28:48,724 | 01:21,552 | ||
100 | 147 | PROL ORMEÑO, XURXO | ATICO COMPET | 65 c.c. | Madrid | 0 | 05:39,213 | 4 | 0 | 24:46,920 | 01:22,589 | ||
101 | 76 | ANDREU MOLERO, JOSE | PETARDOS | SENIOR C | Madrid | 0 | 05:39,568 | 5 | 0 | 30:01,442 | 01:22,944 | ||
102 | 103 | VARGAS HERNANDEZ, RU | ATICO COMPET | SENIOR C | Madrid | 0 | 05:41,150 | 5 | 0 | 30:31,649 | 01:24,526 | ||
103 | 96 | PEREZ DIEGUEZ, RAUL | VILLAREJO | SENIOR C | Madrid | 0 | 05:41,932 | 5 | 0 | 29:23,812 | 01:25,308 | ||
104 | 85 | DEL PINO PEREZ, ERNE | MOLAREÑO | SENIOR C | Madrid | 0 | 05:44,876 | 5 | 0 | 33:10,389 | 01:28,252 | ||
105 | 81 | ABRISQUETA YNZENGA, | PETARDOS | SENIOR C | Madrid | 0 | 05:46,151 | 5 | 0 | 29:00,161 | 01:29,527 | ||
106 | 80 | MARTIN VALLEJO, ISMA | PETARDOS | SENIOR C | Madrid | 0 | 05:46,417 | 5 | 0 | 29:40,058 | 01:29,793 | ||
107 | 105 | LOZANO ESPAÑA, ALFRE | PETARDOS | SENIOR C | Madrid | 0 | 05:51,383 | 5 | 0 | 31:53,448 | 01:34,759 | ||
108 | 87 | GOMEZ PERALTA, SANTI | PETARDOS | SENIOR C | Madrid | 0 | 05:51,977 | 5 | 0 | 29:57,551 | 01:35,353 | ||
109 | 125 | LOPEZ SANZ, GUILLERM | ATICO COMPET | 85 c.c. | Madrid | 0 | 05:56,992 | 5 | 0 | 31:01,673 | 01:40,368 | ||
110 | 113 | COBOS DOMINGO, CARLO | VILLAREJO | CLASICAS | Madrid | 0 | 05:58,343 | 4 | 0 | 25:41,392 | 01:41,719 | ||
111 | 131 | RODRIGUEZ GARCIA, JU | VILLALBILLA | 85 c.c. | Madrid | 0 | 06:02,072 | 5 | 0 | 34:30,934 | 01:45,448 | ||
112 | 31 | OLMEDO DIAZ PARREÑO, | SOTOBIKE | JUNIOR | Madrid | 0 | 06:03,229 | 5 | 0 | 32:23,782 | 01:46,605 | ||
113 | 79 | GARCIA ALONSO, JOSE | PETARDOS | SENIOR C | Madrid | 0 | 06:04,710 | 5 | 0 | 30:59,143 | 01:48,086 | ||
114 | 145 | MATESANZ DEL VALLE, | ATICO COMPET | 65 c.c. | Madrid | 0 | 06:06,269 | 5 | 0 | 34:41,725 | 01:49,645 | ||
115 | 142 | GISMERO GARCIA, JAVI | MOTOCRA | 65 c.c. | Madrid | 0 | 06:10,890 | 5 | 0 | 34:55,008 | 01:54,266 | ||
116 | 28 | MIGUELEZ SANCHEZ, JU | SOTOBIKE | JUNIOR | Madrid | 0 | 06:13,056 | 5 | 0 | 32:22,817 | 01:56,432 | ||
117 | 98 | RODRIGUEZ BLANCO, JO | TRIAL MADRID | SENIOR C | Madrid | 0 | 06:15,212 | 5 | 0 | 33:55,427 | 01:58,588 | ||
118 | 82 | BLAZQUEZ ARTOLA, IÑI | RUTAS SOLIDA | SENIOR C | Madrid | 0 | 06:15,717 | 5 | 0 | 32:02,771 | 01:59,093 | ||
119 | 148 | TEJEDOR ZARCO, GUILL | ATICO COMPET | 65 c.c. | Madrid | 0 | 06:16,364 | 5 | 0 | 35:06,671 | 01:59,740 | ||
120 | 134 | TEJEDOR ZARCO, ALVAR | ATICO COMPET | 85 c.c. | Madrid | 0 | 06:21,853 | 5 | 0 | 35:45,345 | 02:05,229 | ||
121 | 121 | CABELLO GALLO, GONZA | ATICO COMPET | 85 c.c. | Madrid | 0 | 06:27,008 | 5 | 0 | 33:41,189 | 02:10,384 | ||
122 | 36 | VELA ORERA, ANTONIO | PETARDOS | JUNIOR | Madrid | 0 | 06:27,142 | 5 | 0 | 33:51,733 | 02:10,518 | ||
123 | 146 | PALOMO SOLANO, ROBER | ATICO COMPET | 65 c.c. | Madrid | 0 | 06:28,899 | 5 | 0 | 33:39,447 | 02:12,275 | ||
124 | 132 | RODRIGUEZ MORALES, J | ATICO COMPET | 85 c.c. | Madrid | 0 | 06:32,879 | 5 | 0 | 36:10,850 | 02:16,255 | ||
125 | 23 | BEJAR RAMIREZ, ALVAR | PETARDOS | JUNIOR | Madrid | 0 | 06:34,104 | 5 | 0 | 38:00,514 | 02:17,480 | ||
126 | 99 | SANCHEZ DE OBES, JUA | PETARDOS | SENIOR C | Madrid | 0 | 06:44,509 | 4 | 0 | 33:02,671 | 02:27,885 | ||
127 | 140 | GARCIA PALOMO, DANIE | ATICO COMPET | 65 c.c. | Madrid | 0 | 06:53,935 | 5 | 0 | 36:24,741 | 02:37,311 | ||
128 | 29 | MONSALVO HERNANDO, J | PETARDOS | JUNIOR | Madrid | 0 | 06:54,682 | 5 | 0 | 40:23,598 | 02:38,058 | ||
129 | 143 | GOMEZ GRACIA, ALEX | PETARDOS | 65 c.c. | Madrid | 0 | 07:08,604 | 4 | 0 | 37:56,409 | 02:51,980 | ||
130 | 33 | POLO MUÑOZ, ALEXANDR | PETARDOS | JUNIOR | Madrid | 0 | 07:29,749 | 5 | 0 | 39:51,051 | 03:13,125 |
OR Dor Nombre Motoclub GRP Res. Marca Categoría Tiempo VR Tiempo T. Km/h Dif.1º Dif. Ant. V. Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6
1 2 NIETO DE LA MORENA, MOLAREÑO Madrid SENIOR A 04:23,240 32:48,682 0 5 04:29,746 05:22,910 04:25,508 04:23,240 14:07,278
2 7 RODRIGUEZ PASCAU, JORGE OTRA Otra SENIOR A 04:24,373 25:45,487 0 00:01,133 00:01,133 5 04:42,927 07:37,797 04:31,363 04:29,027 04:24,373
3 1 BOLADO MANGAS, ALEJANDRO PETARDOS Madrid SENIOR A 04:25,041 22:28,401 0 00:01,801 00:00,668 5 04:39,625 04:29,918 04:28,515 04:25,041 04:25,302
4 4 ALFARO TERCERO, IGNACIO ATICO Madrid SENIOR A 04:42,329 25:31,207 0 00:19,089 00:17,288 5 04:53,015 04:50,512 04:42,329 04:42,367 06:22,984
5 3 CABAU ALCOBENDAS, IGNACIO PETARDOS Madrid SENIOR A 04:43,624 24:50,877 0 00:20,384 00:01,295 5 04:59,283 04:59,273 04:45,397 04:43,624 05:23,300
6 5 GARCIA DE BLAS, JORGE PETARDOS Madrid SENIOR A 04:55,366 24:57,994 0 00:32,126 00:11,742 5 05:05,145 05:01,906 04:58,985 04:56,592 04:55,366
7 6 VELASCO CERVANTES, JOSE SOTOBIKE Madrid SENIOR A 05:01,649 25:57,367 0 00:38,409 00:06,283 5 05:16,660 05:05,599 05:30,270 05:03,189 05:01,649
OR Dor Nombre Motoclub GRP Res. Marca Categoría Tiempo VR Tiempo T. Km/h Dif.1º Dif. Ant. V. Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6
1 17 SANTOS ADAN, LUIS VILLAREJO Madrid JUNIOR 04:41,380 24:12,843 0 5 05:01,805 04:58,225 04:48,979 04:41,380 04:42,454
2 25 FERNANDEZ ORTIZ, CARLOS PETARDOS Madrid JUNIOR 04:44,009 24:30,243 0 00:02,629 00:02,629 5 04:56,198 04:59,214 05:03,353 04:47,469 04:44,009
3 12 PEÑUELA JUNGER, RAUL ATICO Madrid JUNIOR 04:44,569 24:34,508 0 00:03,189 00:00,560 5 05:11,134 05:00,440 04:53,075 04:45,290 04:44,569
4 39 VAN-DULKEN, GERARDO PETARDOS Madrid JUNIOR 04:44,605 19:45,140 0 00:03,225 00:00,036 4 05:23,100 04:49,517 04:44,605 04:47,918
5 14 MARTIN VIOLAT, ENRIQUE MOLAREÑO Madrid JUNIOR 04:48,999 25:10,294 0 00:07,619 00:04,394 5 05:03,462 05:09,289 04:58,522 05:10,022 04:48,999
6 15 GARCIA COBACHO, ALVARO VILLAREJO Madrid JUNIOR 04:56,548 25:26,217 0 00:15,168 00:07,549 5 05:14,778 05:12,287 05:01,898 05:00,706 04:56,548
7 37 MARTINEZ RUIZ, ELOY OTRA Otra JUNIOR 04:58,289 26:29,205 0 00:16,909 00:01,741 5 05:47,550 05:13,595 05:29,792 04:58,289 04:59,979
8 11 PEREZ SANZ, PABLO VILLALBILLA Madrid JUNIOR 04:58,596 25:27,132 0 00:17,216 00:00,307 5 05:16,874 05:10,057 05:00,399 04:58,596 05:01,206
9 13 SARABIA LOPEZ, IVAN SOTOBIKE Madrid JUNIOR 05:01,112 25:40,510 0 00:19,732 00:02,516 5 05:22,661 05:10,133 05:05,335 05:01,269 05:01,112
10 34 REBOLLO AGRA, CARLOS ATICO Madrid JUNIOR 05:02,112 26:28,578 0 00:20,732 00:00,999 5 05:16,066 05:24,690 05:06,047 05:39,663 05:02,112
11 38 GIL OSORIO, MARCOS PETARDOS Madrid JUNIOR 05:10,579 21:29,394 0 00:29,199 00:08,467 4 05:16,550 05:37,142 05:10,579 05:25,123
12 16 ZAMORANO HERRERA, IVAN PETARDOS Madrid JUNIOR 05:10,970 27:33,490 0 00:29,590 00:00,391 5 06:25,985 05:27,431 05:16,539 05:10,970 05:12,565
13 27 MAGNUSSON PEREZ, ENRIQUE PETARDOS Madrid JUNIOR 05:18,621 22:37,287 0 00:37,241 00:07,651 4 05:27,867 06:23,975 05:26,824 05:18,621
14 20 VENEGAS JATIVA, JOSE VILLAREJO Madrid JUNIOR 05:19,659 28:04,617 0 00:38,279 00:01,038 5 05:40,248 05:27,170 05:45,916 05:51,624 05:19,659
15 26 GARCIA LOPEZ, JAVIER COLMENAR Madrid JUNIOR 05:23,420 28:59,284 0 00:42,040 00:03,761 5 05:23,420 05:29,701 06:14,924 06:21,001 05:30,238
16 22 ALONSO DOMINGUEZ, PABLO PETARDOS Madrid JUNIOR 05:25,578 27:52,946 0 00:44,198 00:02,158 5 05:47,971 05:46,742 05:26,162 05:25,578 05:26,493
17 30 NUÑEZ HORCAJADAS, ALVARO ATICO Madrid JUNIOR 05:26,835 31:15,781 0 00:45,455 00:01,257 5 07:18,632 07:00,205 05:44,986 05:26,835 05:45,123
18 19 CUESTA JIMENEZ, VICTOR PETARDOS Madrid JUNIOR 05:28,961 29:02,859 0 00:47,581 00:02,126 5 06:11,130 05:50,729 05:39,792 05:52,247 05:28,961
